Karačonji Bertold
SK Bečej · godište 1974
27
nastupa
0
mečeva
0
strela
Lični rekordi
Rezultati iz različitih rundi nisu uporedivi, pa se svaka vodi zasebno.
- 461 Course
- 371 Perc.
- 382 .1.+.2.
- 392 18m
Nastupi
- 3D (24 mete, 2 strele) - PSK Veteran - March 29, 2026 .1.+.2. 382 1. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - PSK Veteran - July 13, 2025 Course 429 1. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK Bečej - June 15, 2025 Course 442 1. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SSU Instinktivac - July 28, 2024 396 1. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - PSK Veteran - April 7, 2024 Course 381 5. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK Bečej - June 4, 2023 Course 396 3. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - PSK Veteran - June 6, 2021 Course 386 1. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK NS2002 - Oct. 12, 2019 Course 350 5. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - PSK Veteran - Sept. 29, 2019 373 5. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK Bečej - June 9, 2019 419 4. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - PSK Veteran - May 26, 2019 376 3. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK NS2002 - Oct. 6, 2018 Course 413 3. mesto
- 3D - 28 meta, 2 strele - SK Kentaur - Aug. 5, 2018 Course 461 3. mesto
- Field - SK NS2002 - June 10, 2018 Course 291 4. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK NS2002 - Sept. 30, 2017 Perc. 346
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK NS2002 - Oct. 1, 2016 Perc. 249 5. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK NS2002 - April 2, 2016 Perc. 371 6. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK NS2002 - Oct. 3, 2015 Perc. 323 4. mesto
- Field - SK Bečej - June 14, 2015 197 3. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK Elite Archery - May 31, 2015 243 4. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK NS2002 - April 18, 2015 Perc. 174 3. mesto
- Indoor 18m - SK Pančevo - Dec. 7, 2014 18m 392 39. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK NS2002 - Oct. 4, 2014 Perc. 183 4. mesto
- Field - SK Bečej - Aug. 17, 2014 164 3. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK Target - June 15, 2014 207 1. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK NS2002 - April 12, 2014 Perc. 181 4. mesto
- 3D (24 mete, 2 strele) - SK NS2002 - April 21, 2012 Perc. 147