Nazad na listu klubova
- takmičara
- 120
- aktivnih
- 20
- medalja
- 1.051
- nastup
- 2.481
- 1 Jovica Velimirović 48 43 33 3 rek.
- 2 Aleksandar Beatović 23 22 17 0 rek.
- 3 Željko Dakić 24 17 17 2 rek.
- 4 Igor Dakić 10 16 18 0 rek.
- 5 Miroslav Matejašev 3 19 18 0 rek.
- 6 Veljko Stajšić 34 2 3 2 rek.
- 7 Maja Parčetić-Cigić 12 9 9 2 rek.
- 8 Vladan Stefanović 10 11 9 0 rek.
- 9 Sofija Krnjajić 12 11 4 1 rek.
- 10 Vasilije Anđelić 15 3 0 rek.
- 11 Franja Zalar 2 5 9 2 rek.
- 12 Bosiljka Anđelić 13 2 0 rek.
- 13 Dimitrije Ugrin 11 3 0 rek.
- 14 Violeta Stefanović 4 6 1 0 rek.
- 15 Jovan Uverić 1 1 5 0 rek.
- 16 Anica Janićijević 1 1 1 0 rek.
- 17 Darko Parčetić-Cigić 2 0 rek.
- 18 Jelena Bačkalić 0 rek.
- 19 Klaudia Belić 0 rek.
- 20 Miloš Stajšić 0 rek.