- Rezultat
- 468
- 18m
- Mesto
- 44.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 23,4
- 20 ruku
- Oscilacija
- 9
- 19 → 28
- Druga polovina
- 16
- 226 → 242
- Zlato (9+10)
- 33%
- 11/9
Zapisnik
1. polovina 18m-1
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 7 7 | 21 | 21 | 48. |
| 2 | 10 8 6 | 24 | 45 | 46. |
| 3 | 8 7 7 | 22 | 67 | 50. |
| 4 | 10 9 7 | 26 | 93 | 38. |
| 5 | 8 7 6 | 21 | 114 | 45. |
| 6 | 10 9 6 | 25 | 139 | 42. |
| 7 | 10 6 4 | 20 | 159 | 45. |
| 8 | 8 7 5 | 20 | 179 | 49. |
| 9 | 10 8 7 | 25 | 204 | 45. |
| 10 | 8 7 7 | 22 | 226 | 46. |
2. polovina 18m-2
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 8 7 | 25 | 25 | 46. |
| 12 | 9 8 8 | 25 | 50 | 44. |
| 13 | 8 7 7 | 22 | 72 | 44. |
| 14 | 10 9 8 | 27 | 99 | 43. |
| 15 | 10 7 6 | 23 | 122 | 42. |
| 16 | 9 9 8 | 26 | 148 | 42. |
| 17 | 10 9 8 | 27 | 175 | 41. |
| 18 | 10 9 9 | 28 | 203 | 38. |
| 19 | 7 7 5 | 19 | 222 | 41. |
| 20 | 10 7 3 | 20 | 242 | 44. |
11 desetki 9 devetki 13 osmica 18 sedmica 5 šestica 2 petice 1 četvorka 1 trojka
Tok nastupa
1. polovina 18m-1
2. polovina 18m-2
Ruka po ruka Prosek sezone Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 7 −54 (18×)
- 8 −26 (13×)
- 6 −20 (5×)
- 5 −10 (2×)
- 9 −9 (9×)
- 3 −7 (1×)
- 4 −6 (1×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
506 (+38)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 3, u 20. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 19., sa 19 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,1
- Između ruku
- ±0,9
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.