- Rezultat
- 467
- 18m
- Mesto
- 45.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 23,4
- 20 ruku
- Oscilacija
- 11
- 17 → 28
- Druga polovina
- 24
- 222 → 246
- Zlato (9+10)
- 38%
- 6/17
Zapisnik
1. polovina 18m-1
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 7 7 | 22 | 22 | 43. |
| 2 | 9 9 7 | 25 | 47 | 37. |
| 3 | 9 8 2 | 19 | 66 | 52. |
| 4 | 8 8 6 | 22 | 88 | 51. |
| 5 | 7 7 6 | 20 | 108 | 53. |
| 6 | 10 10 7 | 27 | 135 | 45. |
| 7 | 9 7 7 | 23 | 158 | 48. |
| 8 | 9 8 7 | 24 | 182 | 45. |
| 9 | 6 6 5 | 17 | 199 | 51. |
| 10 | 10 9 4 | 23 | 222 | 51. |
2. polovina 18m-2
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 9 8 | 26 | 26 | 47. |
| 12 | 8 6 6 | 20 | 46 | 50. |
| 13 | 10 8 8 | 26 | 72 | 48. |
| 14 | 10 8 7 | 25 | 97 | 46. |
| 15 | 9 8 8 | 25 | 122 | 45. |
| 16 | 9 8 6 | 23 | 145 | 47. |
| 17 | 9 9 8 | 26 | 171 | 46. |
| 18 | 9 9 7 | 25 | 196 | 45. |
| 19 | 9 8 5 | 22 | 218 | 47. |
| 20 | 10 9 9 | 28 | 246 | 44. |
6 desetki 17 devetki 15 osmica 11 sedmica 7 šestica 2 petice 1 četvorka 1 dvojka
Tok nastupa
1. polovina 18m-1
2. polovina 18m-2
Ruka po ruka Prosek sezone Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 7 −33 (11×)
- 8 −30 (15×)
- 6 −28 (7×)
- 9 −17 (17×)
- 5 −10 (2×)
- 2 −8 (1×)
- 4 −6 (1×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
507 (+39)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 2, u 3. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 9., sa 17 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,1
- Između ruku
- ±0,9
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.