- Rezultat
- 401
- 18m
- Mesto
- 42.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 20,1
- 20 ruku
- Oscilacija
- 13
- 13 → 26
- Druga polovina
- 3
- 199 → 202
- Zlato (9+10)
- 12%
- 2/5
Zapisnik
1. polovina 18m-1
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 8 4 | 22 | 22 | 30. |
| 2 | 7 6 3 | 16 | 38 | 39. |
| 3 | 8 7 7 | 22 | 60 | 40. |
| 4 | 8 4 3 | 15 | 75 | 42. |
| 5 | 8 7 6 | 21 | 96 | 42. |
| 6 | 8 7 4 | 19 | 115 | 41. |
| 7 | 10 8 8 | 26 | 141 | 41. |
| 8 | 7 7 6 | 20 | 161 | 41. |
| 9 | 9 7 7 | 23 | 184 | 41. |
| 10 | 6 5 4 | 15 | 199 | 41. |
2. polovina 18m-2
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 8 5 | 22 | 22 | 41. |
| 12 | 8 6 5 | 19 | 41 | 41. |
| 13 | 7 7 6 | 20 | 61 | 42. |
| 14 | 9 8 8 | 25 | 86 | 42. |
| 15 | 9 7 4 | 20 | 106 | 42. |
| 16 | 8 7 5 | 20 | 126 | 42. |
| 17 | 7 7 6 | 20 | 146 | 42. |
| 18 | 9 8 4 | 21 | 167 | 42. |
| 19 | 8 7 7 | 22 | 189 | 42. |
| 20 | 7 5 1 | 13 | 202 | 42. |
2 desetke 5 devetki 14 osmica 18 sedmica 7 šestica 5 petica 6 četvorki 2 trojke 1 jedinica
Tok nastupa
1. polovina 18m-1
2. polovina 18m-2
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 7 −54 (18×)
- 4 −36 (6×)
- 8 −28 (14×)
- 6 −28 (7×)
- 5 −25 (5×)
- 3 −14 (2×)
- 1 −9 (1×)
- 9 −5 (5×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
447 (+46)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 4, u 1. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 20., sa 13 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,3
- Između ruku
- ±1,1
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.