- Rezultat
- 483
- 18m
- Mesto
- 4.
- Pioniri
- Prosečna ruka
- 24,2
- 20 ruku
- Oscilacija
- 7
- 20 → 27
- Druga polovina
- 11
- 236 → 247
- Zlato (9+10)
- 45%
- 8/19
Zapisnik
1. polovina 18m-1
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 9 8 | 26 | 26 | 3. |
| 2 | 10 8 6 | 24 | 50 | 3. |
| 3 | 8 8 5 | 21 | 71 | 4. |
| 4 | 10 8 7 | 25 | 96 | 3. |
| 5 | 9 8 8 | 25 | 121 | 3. |
| 6 | 9 7 6 | 22 | 143 | 4. |
| 7 | 10 9 7 | 26 | 169 | 3. |
| 8 | 9 7 6 | 22 | 191 | 4. |
| 9 | 8 6 6 | 20 | 211 | 4. |
| 10 | 10 9 6 | 25 | 236 | 4. |
2. polovina 18m-2
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 9 6 | 25 | 25 | 4. |
| 12 | 9 7 5 | 21 | 46 | 4. |
| 13 | 9 9 9 | 27 | 73 | 4. |
| 14 | 10 9 8 | 27 | 100 | 4. |
| 15 | 10 8 8 | 26 | 126 | 4. |
| 16 | 10 9 8 | 27 | 153 | 3. |
| 17 | 9 7 6 | 22 | 175 | 3. |
| 18 | 9 8 6 | 23 | 198 | 3. |
| 19 | 9 9 6 | 24 | 222 | 3. |
| 20 | 9 8 8 | 25 | 247 | 3. |
8 desetki 19 devetki 15 osmica 6 sedmica 10 šestica 2 petice
Tok nastupa
1. polovina 18m-1
2. polovina 18m-2
Ruka po ruka Prosek sezone Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 6 −40 (10×)
- 8 −30 (15×)
- 9 −19 (19×)
- 7 −18 (6×)
- 5 −10 (2×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
522 (+39)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 6, u 10. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 9., sa 20 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,1
- Između ruku
- ±0,7
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.