- Rezultat
- 490
- 18m
- Mesto
- 1.
- Pionirke
- Prosečna ruka
- 24,5
- 20 ruku
- Oscilacija
- 9
- 20 → 29
- Druga polovina
- 12
- 239 → 251
- Zlato (9+10)
- 45%
- 10/17
Zapisnik
1. polovina 18m-1
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 7 6 | 20 | 20 | 1. |
| 2 | 10 9 6 | 25 | 45 | 1. |
| 3 | 9 8 7 | 24 | 69 | 1. |
| 4 | 9 9 9 | 27 | 96 | 1. |
| 5 | 10 8 6 | 24 | 120 | 1. |
| 6 | 8 8 7 | 23 | 143 | 1. |
| 7 | 9 8 7 | 24 | 167 | 1. |
| 8 | 10 7 6 | 23 | 190 | 1. |
| 9 | 10 10 5 | 25 | 215 | 1. |
| 10 | 10 7 7 | 24 | 239 | 1. |
2. polovina 18m-2
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 8 8 | 25 | 25 | 1. |
| 12 | 8 8 8 | 24 | 49 | 1. |
| 13 | 9 9 8 | 26 | 75 | 1. |
| 14 | 9 8 8 | 25 | 100 | 1. |
| 15 | 9 9 6 | 24 | 124 | 1. |
| 16 | 10 8 7 | 25 | 149 | 1. |
| 17 | 10 7 6 | 23 | 172 | 1. |
| 18 | 10 10 9 | 29 | 201 | 1. |
| 19 | 9 9 9 | 27 | 228 | 1. |
| 20 | 9 8 6 | 23 | 251 | 1. |
10 desetki 17 devetki 15 osmica 10 sedmica 7 šestica 1 petica
Tok nastupa
1. polovina 18m-1
2. polovina 18m-2
Ruka po ruka Prosek sezone Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 8 −30 (15×)
- 7 −30 (10×)
- 6 −28 (7×)
- 9 −17 (17×)
- 5 −5 (1×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
524 (+34)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 5, u 9. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 1., sa 20 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±0,9
- Između ruku
- ±0,6
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.