- Rezultat
- 494
- 18m
- Mesto
- 1.
- Kadeti
- Prosečna ruka
- 24,7
- 20 ruku
- Oscilacija
- 8
- 21 → 29
- Druga polovina
- 2
- 246 → 248
- Zlato (9+10)
- 38%
- 8/15
Zapisnik
1. polovina 18m-1
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 8 6 | 23 | 23 | 1. |
| 2 | 9 8 7 | 24 | 47 | 1. |
| 3 | 10 9 8 | 27 | 74 | 1. |
| 4 | 10 6 6 | 22 | 96 | 1. |
| 5 | 10 8 7 | 25 | 121 | 1. |
| 6 | 9 9 8 | 26 | 147 | 1. |
| 7 | 9 8 7 | 24 | 171 | 1. |
| 8 | 8 8 7 | 23 | 194 | 1. |
| 9 | 8 8 8 | 24 | 218 | 1. |
| 10 | 10 9 9 | 28 | 246 | 1. |
2. polovina 18m-2
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 8 7 | 24 | 24 | 1. |
| 12 | 9 8 8 | 25 | 49 | 1. |
| 13 | 9 8 8 | 25 | 74 | 1. |
| 14 | 10 8 8 | 26 | 100 | 1. |
| 15 | 8 8 7 | 23 | 123 | 1. |
| 16 | 8 7 6 | 21 | 144 | 1. |
| 17 | 10 9 8 | 27 | 171 | 1. |
| 18 | 9 9 7 | 25 | 196 | 1. |
| 19 | 10 10 9 | 29 | 225 | 1. |
| 20 | 8 8 7 | 23 | 248 | 1. |
8 desetki 15 devetki 24 osmice 9 sedmica 4 šestice
Tok nastupa
1. polovina 18m-1
2. polovina 18m-2
Ruka po ruka Prosek sezone Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 8 −48 (24×)
- 7 −27 (9×)
- 6 −16 (4×)
- 9 −15 (15×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
519 (+25)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 6, u 1. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 16., sa 21 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±0,7
- Između ruku
- ±0,7
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.