- Rezultat
- 472
- 18m
- Mesto
- 6.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 23,6
- 20 ruku
- Oscilacija
- 8
- 19 → 27
- Druga polovina
- 4
- 238 → 234
- Zlato (9+10)
- 38%
- 4/19
Zapisnik
1. polovina 18m-1
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 8 8 | 25 | 25 | 3. |
| 2 | 9 9 9 | 27 | 52 | 3. |
| 3 | 9 6 6 | 21 | 73 | 3. |
| 4 | 8 7 5 | 20 | 93 | 3. |
| 5 | 9 8 6 | 23 | 116 | 4. |
| 6 | 10 7 6 | 23 | 139 | 3. |
| 7 | 10 9 8 | 27 | 166 | 3. |
| 8 | 8 8 7 | 23 | 189 | 3. |
| 9 | 9 7 6 | 22 | 211 | 4. |
| 10 | 9 9 9 | 27 | 238 | 4. |
2. polovina 18m-2
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 9 6 | 24 | 24 | 4. |
| 12 | 9 8 8 | 25 | 49 | 4. |
| 13 | 9 8 7 | 24 | 73 | 4. |
| 14 | 9 8 7 | 24 | 97 | 4. |
| 15 | 9 8 6 | 23 | 120 | 4. |
| 16 | 9 8 7 | 24 | 144 | 4. |
| 17 | 7 6 6 | 19 | 163 | 4. |
| 18 | 8 7 6 | 21 | 184 | 4. |
| 19 | 10 8 7 | 25 | 209 | 4. |
| 20 | 10 9 6 | 25 | 234 | 4. |
4 desetke 19 devetki 15 osmica 10 sedmica 11 šestica 1 petica
Tok nastupa
1. polovina 18m-1
2. polovina 18m-2
Ruka po ruka Prosek sezone Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 6 −44 (11×)
- 8 −30 (15×)
- 7 −30 (10×)
- 9 −19 (19×)
- 5 −5 (1×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
504 (+32)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 6, u 20. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 17., sa 19 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±0,9
- Između ruku
- ±0,7
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.