- Rezultat
- 424
- 18m
- Mesto
- 47.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 21,2
- 20 ruku
- Oscilacija
- 12
- 14 → 26
- Druga polovina
- 8
- 216 → 208
- Zlato (9+10)
- 32%
- 3/16
Zapisnik
1. polovina 18m-1
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 8 6 | 24 | 24 | 32. |
| 2 | 9 9 8 | 26 | 50 | 23. |
| 3 | 9 6 3 | 18 | 68 | 38. |
| 4 | 9 7 5 | 21 | 89 | 41. |
| 5 | 7 6 1 | 14 | 103 | 50. |
| 6 | 9 8 5 | 22 | 125 | 48. |
| 7 | 9 9 6 | 24 | 149 | 47. |
| 8 | 9 7 6 | 22 | 171 | 47. |
| 9 | 9 8 6 | 23 | 194 | 45. |
| 10 | 8 7 7 | 22 | 216 | 44. |
2. polovina 18m-2
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 7 5 | 19 | 19 | 44. |
| 12 | 9 9 7 | 25 | 44 | 43. |
| 13 | 10 9 3 | 22 | 66 | 42. |
| 14 | 9 7 5 | 21 | 87 | 42. |
| 15 | 7 7 7 | 21 | 108 | 44. |
| 16 | 6 6 4 | 16 | 124 | 45. |
| 17 | 9 9 8 | 26 | 150 | 43. |
| 18 | 7 7 5 | 19 | 169 | 44. |
| 19 | 10 8 3 | 21 | 190 | 43. |
| 20 | 9 7 2 | 18 | 208 | 45. |
3 desetke 16 devetki 7 osmica 15 sedmica 8 šestica 5 petica 1 četvorka 3 trojke 1 dvojka 1 jedinica
Tok nastupa
1. polovina 18m-1
2. polovina 18m-2
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 7 −45 (15×)
- 6 −32 (8×)
- 5 −25 (5×)
- 3 −21 (3×)
- 9 −16 (16×)
- 8 −14 (7×)
- 1 −9 (1×)
- 2 −8 (1×)
- 4 −6 (1×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
483 (+59)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 3, u 13. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 5., sa 14 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,5
- Između ruku
- ±1,0
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.