- Rezultat
- 512
- 18m
- Mesto
- 1.
- Kadetkinje
- Prosečna ruka
- 25,6
- 20 ruku
- Oscilacija
- 9
- 21 → 30
- Druga polovina
- 10
- 251 → 261
- Zlato (9+10)
- 63%
- 13/25
Zapisnik
1. polovina 18m-1
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 9 6 | 24 | 24 | 1. |
| 2 | 10 10 9 | 29 | 53 | 1. |
| 3 | 10 9 9 | 28 | 81 | 1. |
| 4 | 9 9 7 | 25 | 106 | 1. |
| 5 | 8 8 5 | 21 | 127 | 1. |
| 6 | 9 8 7 | 24 | 151 | 1. |
| 7 | 9 8 7 | 24 | 175 | 1. |
| 8 | 10 9 7 | 26 | 201 | 1. |
| 9 | 10 9 9 | 28 | 229 | 1. |
| 10 | 9 8 5 | 22 | 251 | 1. |
2. polovina 18m-2
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 8 5 | 21 | 21 | 1. |
| 12 | 10 10 10 | 30 | 51 | 1. |
| 13 | 10 9 9 | 28 | 79 | 1. |
| 14 | 10 10 9 | 29 | 108 | 1. |
| 15 | 10 9 9 | 28 | 136 | 1. |
| 16 | 9 9 7 | 25 | 161 | 1. |
| 17 | 9 8 6 | 23 | 184 | 1. |
| 18 | 10 8 7 | 25 | 209 | 1. |
| 19 | 9 9 8 | 26 | 235 | 1. |
| 20 | 9 9 8 | 26 | 261 | 1. |
13 desetki 25 devetki 11 osmica 6 sedmica 2 šestice 3 petice
Tok nastupa
1. polovina 18m-1
2. polovina 18m-2
Ruka po ruka Prosek sezone Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 9 −25 (25×)
- 8 −22 (11×)
- 7 −18 (6×)
- 5 −15 (3×)
- 6 −8 (2×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
545 (+33)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 5, u 10. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 5., sa 21 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±0,8
- Između ruku
- ±0,9
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.