- Rezultat
- 591
- 18m
- Mesto
- 1.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 29,6
- 20 ruku
- Oscilacija
- 2
- 28 → 30
- Druga polovina
- 1
- 295 → 296
- Zlato (9+10)
- 100%
- 51/9
Zapisnik
1. polovina 18m-1
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 10 10 | 30 | 30 | 1. |
| 2 | 10 10 9 | 29 | 59 | 1. |
| 3 | 10 10 9 | 29 | 88 | 1. |
| 4 | 10 9 9 | 28 | 116 | 1. |
| 5 | 10 10 10 | 30 | 146 | 1. |
| 6 | 10 10 9 | 29 | 175 | 1. |
| 7 | 10 10 10 | 30 | 205 | 1. |
| 8 | 10 10 10 | 30 | 235 | 1. |
| 9 | 10 10 10 | 30 | 265 | 1. |
| 10 | 10 10 10 | 30 | 295 | 1. |
2. polovina 18m-2
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 10 10 | 30 | 30 | 1. |
| 12 | 10 10 9 | 29 | 59 | 1. |
| 13 | 10 10 9 | 29 | 88 | 1. |
| 14 | 10 10 9 | 29 | 117 | 1. |
| 15 | 10 10 10 | 30 | 147 | 1. |
| 16 | 10 10 10 | 30 | 177 | 1. |
| 17 | 10 10 10 | 30 | 207 | 1. |
| 18 | 10 10 9 | 29 | 236 | 1. |
| 19 | 10 10 10 | 30 | 266 | 1. |
| 20 | 10 10 10 | 30 | 296 | 1. |
51 desetka 9 devetki
Tok nastupa
1. polovina 18m-1
2. polovina 18m-2
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 9 −9 (9×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
599 (+8)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 9, u 2. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 4., sa 28 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±0,2
- Između ruku
- ±0,2
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.