- Rezultat
- 395
- Course
- Prosečna ruka
- 16,5
- 24 ruke
- Oscilacija
- 16
- 5 → 21
- Druga polovina
- 43
- 176 → 219
- Zlato (9+10)
- 44%
- 21/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 5 | 10 | 10 | 4. |
| 2 | 11 8 | 19 | 29 | 3. |
| 3 | 5 M | 5 | 34 | 4. |
| 4 | 5 5 | 10 | 44 | 5. |
| 5 | 10 8 | 18 | 62 | 3. |
| 6 | 8 8 | 16 | 78 | 1. |
| 7 | 11 5 | 16 | 94 | 1. |
| 8 | 10 8 | 18 | 112 | 1. |
| 9 | 8 5 | 13 | 125 | 1. |
| 10 | 11 8 | 19 | 144 | 1. |
| 11 | 11 8 | 19 | 163 | 1. |
| 12 | 8 5 | 13 | 176 | 1. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 5 | 15 | 191 | 1. |
| 14 | 10 5 | 15 | 206 | 1. |
| 15 | 10 8 | 18 | 224 | 1. |
| 16 | 11 8 | 19 | 243 | 1. |
| 17 | 10 8 | 18 | 261 | 1. |
| 18 | 10 8 | 18 | 279 | 1. |
| 19 | 11 10 | 21 | 300 | 1. |
| 20 | 10 8 | 18 | 318 | 1. |
| 21 | 11 10 | 21 | 339 | 1. |
| 22 | 10 10 | 20 | 359 | 1. |
| 23 | 10 8 | 18 | 377 | 1. |
| 24 | 10 8 | 18 | 395 | 1. |
7 Value 11 14 desetki 16 osmica 10 petica 1 promašaj
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 5 −50 (10×)
- 8 −32 (16×)
- M −10 (1×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
452 (+57)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 5, u 7. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 3., sa 5 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,2
- Između ruku
- ±1,9
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.