- Rezultat
- 294
- Course
- Prosečna ruka
- 12,3
- 24 ruke
- Oscilacija
- 21
- 0 → 21
- Druga polovina
- 50
- 172 → 122
- Zlato (9+10)
- 21%
- 10/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 8 | 19 | 19 | 2. |
| 2 | 11 5 | 16 | 35 | 2. |
| 3 | 8 8 | 16 | 51 | 3. |
| 4 | 5 M | 5 | 56 | 4. |
| 5 | 5 5 | 10 | 66 | 4. |
| 6 | 10 8 | 18 | 84 | 4. |
| 7 | 8 8 | 16 | 100 | 4. |
| 8 | 5 M | 5 | 105 | 4. |
| 9 | 8 5 | 13 | 118 | 4. |
| 10 | 10 10 | 20 | 138 | 4. |
| 11 | 11 5 | 16 | 154 | 4. |
| 12 | 10 8 | 18 | 172 | 4. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 8 | 16 | 188 | 4. |
| 14 | 11 10 | 21 | 209 | 4. |
| 15 | 8 M | 8 | 217 | 4. |
| 16 | 10 5 | 15 | 232 | 4. |
| 17 | 8 5 | 13 | 245 | 4. |
| 18 | 8 5 | 13 | 258 | 4. |
| 19 | 5 M | 5 | 263 | 4. |
| 20 | 8 M | 8 | 271 | 4. |
| 21 | 8 5 | 13 | 284 | 4. |
| 22 | 5 M | 5 | 289 | 4. |
| 23 | 5 M | 5 | 294 | 4. |
| 24 | M M | 0 | 294 | 4. |
4 Value 11 6 desetki 15 osmica 14 petica 9 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- M −90 (9×)
- 5 −70 (14×)
- 8 −30 (15×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
372 (+78)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 15. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 24., sa 0 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,6
- Između ruku
- ±2,9
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.