- Rezultat
- 416
- Course
- Mesto
- 2.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 17,3
- 24 ruke
- Oscilacija
- 9
- 13 → 22
- Druga polovina
- 10
- 203 → 213
- Zlato (9+10)
- 46%
- 22/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 5 | 15 | 15 | 3. |
| 2 | 8 8 | 16 | 31 | 2. |
| 3 | 11 8 | 19 | 50 | 1. |
| 4 | 11 5 | 16 | 66 | 3. |
| 5 | 11 10 | 21 | 87 | 1. |
| 6 | 8 5 | 13 | 100 | 3. |
| 7 | 10 8 | 18 | 118 | 2. |
| 8 | 10 8 | 18 | 136 | 2. |
| 9 | 11 8 | 19 | 155 | 1. |
| 10 | 8 5 | 13 | 168 | 2. |
| 11 | 11 8 | 19 | 187 | 2. |
| 12 | 8 8 | 16 | 203 | 2. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 5 | 13 | 216 | 2. |
| 14 | 10 5 | 15 | 231 | 2. |
| 15 | 10 5 | 15 | 246 | 2. |
| 16 | 11 11 | 22 | 268 | 2. |
| 17 | 10 10 | 20 | 288 | 2. |
| 18 | 8 8 | 16 | 304 | 2. |
| 19 | 8 8 | 16 | 320 | 2. |
| 20 | 11 11 | 22 | 342 | 2. |
| 21 | 8 8 | 16 | 358 | 2. |
| 22 | 10 10 | 20 | 378 | 2. |
| 23 | 10 8 | 18 | 396 | 2. |
| 24 | 10 10 | 20 | 416 | 2. |
9 Value 11 13 desetki 19 osmica 7 petica
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 8 −38 (19×)
- 5 −35 (7×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
462 (+46)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 5, u 4. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 6., sa 13 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,0
- Između ruku
- ±1,3
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.