- Rezultat
- 335
- Course
- Mesto
- 7.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 14,0
- 24 ruke
- Oscilacija
- 15
- 5 → 20
- Druga polovina
- 21
- 178 → 157
- Zlato (9+10)
- 19%
- 9/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 5 | 13 | 13 | 4. |
| 2 | 8 5 | 13 | 26 | 6. |
| 3 | 8 5 | 13 | 39 | 7. |
| 4 | 8 5 | 13 | 52 | 8. |
| 5 | 8 5 | 13 | 65 | 9. |
| 6 | 8 8 | 16 | 81 | 8. |
| 7 | 11 8 | 19 | 100 | 4. |
| 8 | 10 10 | 20 | 120 | 4. |
| 9 | 11 8 | 19 | 139 | 3. |
| 10 | 5 5 | 10 | 149 | 5. |
| 11 | 8 8 | 16 | 165 | 4. |
| 12 | 8 5 | 13 | 178 | 7. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 M | 8 | 186 | 6. |
| 14 | 11 8 | 19 | 205 | 6. |
| 15 | 10 8 | 18 | 223 | 6. |
| 16 | 8 8 | 16 | 239 | 6. |
| 17 | 5 5 | 10 | 249 | 7. |
| 18 | 5 5 | 10 | 259 | 6. |
| 19 | 10 8 | 18 | 277 | 6. |
| 20 | 8 5 | 13 | 290 | 6. |
| 21 | 10 5 | 15 | 305 | 6. |
| 22 | 5 5 | 10 | 315 | 6. |
| 23 | 5 M | 5 | 320 | 7. |
| 24 | 10 5 | 15 | 335 | 7. |
3 Value 11 6 desetki 19 osmica 18 petica 2 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 5 −90 (18×)
- 8 −38 (19×)
- M −20 (2×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
392 (+57)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 13. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 23., sa 5 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,2
- Između ruku
- ±1,9
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.