- Rezultat
- 331
- Course
- Mesto
- 2.
- Pioniri
- Prosečna ruka
- 13,8
- 24 ruke
- Oscilacija
- 21
- 0 → 21
- Druga polovina
- 9
- 161 → 170
- Zlato (9+10)
- 27%
- 13/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 8 | 19 | 19 | 1. |
| 2 | 10 5 | 15 | 34 | 1. |
| 3 | 5 M | 5 | 39 | 2. |
| 4 | 5 5 | 10 | 49 | 2. |
| 5 | 10 8 | 18 | 67 | 2. |
| 6 | 8 8 | 16 | 83 | 2. |
| 7 | 8 5 | 13 | 96 | 2. |
| 8 | 10 8 | 18 | 114 | 2. |
| 9 | 5 M | 5 | 119 | 2. |
| 10 | 5 5 | 10 | 129 | 2. |
| 11 | 8 5 | 13 | 142 | 2. |
| 12 | 11 8 | 19 | 161 | 2. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | M M | 0 | 161 | 2. |
| 14 | 8 5 | 13 | 174 | 2. |
| 15 | 10 5 | 15 | 189 | 2. |
| 16 | 11 10 | 21 | 210 | 2. |
| 17 | 8 5 | 13 | 223 | 2. |
| 18 | 10 10 | 20 | 243 | 2. |
| 19 | 11 5 | 16 | 259 | 2. |
| 20 | 10 5 | 15 | 274 | 2. |
| 21 | 8 8 | 16 | 290 | 2. |
| 22 | 8 5 | 13 | 303 | 2. |
| 23 | 8 5 | 13 | 316 | 2. |
| 24 | 10 5 | 15 | 331 | 2. |
4 Value 11 9 desetki 14 osmica 17 petica 4 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 5 −85 (17×)
- M −40 (4×)
- 8 −28 (14×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
396 (+65)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 5, u 19. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 13., sa 0 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,4
- Između ruku
- ±2,5
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.