- Rezultat
- 99
- Course
- Mesto
- 3.
- Veteranke
- Prosečna ruka
- 4,1
- 24 ruke
- Oscilacija
- 13
- 0 → 13
- Druga polovina
- 29
- 64 → 35
- Zlato (9+10)
- 2%
- 1/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M M | 0 | 0 | 1. |
| 2 | M M | 0 | 0 | 2. |
| 3 | 5 5 | 10 | 10 | 1. |
| 4 | M M | 0 | 10 | 2. |
| 5 | 5 M | 5 | 15 | 2. |
| 6 | M M | 0 | 15 | 3. |
| 7 | 8 5 | 13 | 28 | 1. |
| 8 | 8 5 | 13 | 41 | 1. |
| 9 | 5 M | 5 | 46 | 1. |
| 10 | 10 M | 10 | 56 | 1. |
| 11 | M M | 0 | 56 | 2. |
| 12 | 8 M | 8 | 64 | 1. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | M M | 0 | 64 | 2. |
| 14 | M M | 0 | 64 | 3. |
| 15 | M M | 0 | 64 | 3. |
| 16 | 5 M | 5 | 69 | 3. |
| 17 | 5 5 | 10 | 79 | 3. |
| 18 | 5 M | 5 | 84 | 3. |
| 19 | M M | 0 | 84 | 3. |
| 20 | M M | 0 | 84 | 3. |
| 21 | M M | 0 | 84 | 3. |
| 22 | 5 5 | 10 | 94 | 3. |
| 23 | 5 M | 5 | 99 | 3. |
| 24 | M M | 0 | 99 | 3. |
1 desetka 3 osmice 13 petica 31 promašaj
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- M −310 (31×)
- 5 −65 (13×)
- 8 −6 (3×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
148 (+49)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 10. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 1., sa 0 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,0
- Između ruku
- ±2,3
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.