- Rezultat
- 254
- Course
- Mesto
- 12.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 10,6
- 24 ruke
- Oscilacija
- 16
- 5 → 21
- Druga polovina
- 2
- 128 → 126
- Zlato (9+10)
- 8%
- 4/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 M | 5 | 5 | 5. |
| 2 | 5 5 | 10 | 15 | 4. |
| 3 | 8 5 | 13 | 28 | 4. |
| 4 | 10 5 | 15 | 43 | 3. |
| 5 | 8 M | 8 | 51 | 3. |
| 6 | 5 M | 5 | 56 | 5. |
| 7 | 8 5 | 13 | 69 | 4. |
| 8 | 5 5 | 10 | 79 | 5. |
| 9 | 5 M | 5 | 84 | 5. |
| 10 | 8 5 | 13 | 97 | 5. |
| 11 | 5 5 | 10 | 107 | 5. |
| 12 | 11 10 | 21 | 128 | 4. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 5 | 10 | 138 | 5. |
| 14 | 5 5 | 10 | 148 | 5. |
| 15 | 8 M | 8 | 156 | 5. |
| 16 | 5 5 | 10 | 166 | 5. |
| 17 | 5 M | 5 | 171 | 5. |
| 18 | 8 8 | 16 | 187 | 5. |
| 19 | 5 5 | 10 | 197 | 5. |
| 20 | 8 8 | 16 | 213 | 5. |
| 21 | 5 M | 5 | 218 | 5. |
| 22 | 10 5 | 15 | 233 | 5. |
| 23 | 5 M | 5 | 238 | 5. |
| 24 | 8 8 | 16 | 254 | 5. |
1 Value 11 3 desetke 11 osmica 25 petica 8 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 5 −125 (25×)
- M −80 (8×)
- 8 −22 (11×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
320 (+66)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 5. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 1., sa 5 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,4
- Između ruku
- ±2,2
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.