- Rezultat
- 268
- Course
- Mesto
- 3.
- Kadetkinje
- Prosečna ruka
- 11,2
- 24 ruke
- Oscilacija
- 13
- 5 → 18
- Druga polovina
- 6
- 131 → 137
- Zlato (9+10)
- 8%
- 4/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 M | 5 | 5 | 1. |
| 2 | 8 8 | 16 | 21 | 1. |
| 3 | 5 5 | 10 | 31 | 1. |
| 4 | 10 5 | 15 | 46 | 1. |
| 5 | 10 8 | 18 | 64 | 1. |
| 6 | 8 8 | 16 | 80 | 1. |
| 7 | 5 M | 5 | 85 | 1. |
| 8 | 5 M | 5 | 90 | 1. |
| 9 | 5 5 | 10 | 100 | 1. |
| 10 | 5 M | 5 | 105 | 1. |
| 11 | 8 8 | 16 | 121 | 1. |
| 12 | 5 5 | 10 | 131 | 1. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 5 | 13 | 144 | 1. |
| 14 | 8 5 | 13 | 157 | 1. |
| 15 | 8 8 | 16 | 173 | 1. |
| 16 | 5 M | 5 | 178 | 1. |
| 17 | 5 M | 5 | 183 | 1. |
| 18 | 8 5 | 13 | 196 | 1. |
| 19 | 10 5 | 15 | 211 | 1. |
| 20 | 11 5 | 16 | 227 | 1. |
| 21 | 5 5 | 10 | 237 | 1. |
| 22 | 5 5 | 10 | 247 | 1. |
| 23 | 8 5 | 13 | 260 | 1. |
| 24 | 8 M | 8 | 268 | 1. |
1 Value 11 3 desetke 14 osmica 23 petice 7 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 5 −115 (23×)
- M −70 (7×)
- 8 −28 (14×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
336 (+68)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 24. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 1., sa 5 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,4
- Između ruku
- ±2,2
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.