- Rezultat
- 231
- Course
- Mesto
- 4.
- Kadetkinje
- Prosečna ruka
- 9,6
- 24 ruke
- Oscilacija
- 15
- 5 → 20
- Druga polovina
- 5
- 113 → 118
- Zlato (9+10)
- 15%
- 7/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 M | 5 | 5 | 1. |
| 2 | 5 M | 5 | 10 | 2. |
| 3 | 5 5 | 10 | 20 | 2. |
| 4 | 10 10 | 20 | 40 | 2. |
| 5 | 5 M | 5 | 45 | 2. |
| 6 | 8 5 | 13 | 58 | 2. |
| 7 | 10 M | 10 | 68 | 2. |
| 8 | 8 5 | 13 | 81 | 2. |
| 9 | 5 M | 5 | 86 | 2. |
| 10 | 8 M | 8 | 94 | 2. |
| 11 | 8 M | 8 | 102 | 2. |
| 12 | 11 M | 11 | 113 | 2. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 M | 5 | 118 | 2. |
| 14 | 10 5 | 15 | 133 | 2. |
| 15 | 8 5 | 13 | 146 | 2. |
| 16 | 10 M | 10 | 156 | 2. |
| 17 | 5 M | 5 | 161 | 2. |
| 18 | 8 5 | 13 | 174 | 2. |
| 19 | 8 5 | 13 | 187 | 2. |
| 20 | 5 M | 5 | 192 | 2. |
| 21 | 11 M | 11 | 203 | 2. |
| 22 | 8 5 | 13 | 216 | 2. |
| 23 | 5 M | 5 | 221 | 2. |
| 24 | 5 5 | 10 | 231 | 2. |
2 Value 11 5 desetki 8 osmica 19 petica 14 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- M −140 (14×)
- 5 −95 (19×)
- 8 −16 (8×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
352 (+121)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 12. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 1., sa 5 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±2,5
- Između ruku
- ±2,0
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.