- Rezultat
- 167
- Course
- Mesto
- 4.
- Seniorke
- Prosečna ruka
- 7,0
- 24 ruke
- Oscilacija
- 15
- 0 → 15
- Druga polovina
- 39
- 103 → 64
- Zlato (9+10)
- 6%
- 3/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 M | 5 | 5 | 1. |
| 2 | 5 M | 5 | 10 | 4. |
| 3 | 5 5 | 10 | 20 | 4. |
| 4 | 5 5 | 10 | 30 | 2. |
| 5 | 5 8 | 13 | 43 | 2. |
| 6 | 5 5 | 10 | 53 | 1. |
| 7 | 5 M | 5 | 58 | 2. |
| 8 | 5 M | 5 | 63 | 3. |
| 9 | 10 5 | 15 | 78 | 2. |
| 10 | 5 M | 5 | 83 | 2. |
| 11 | 5 M | 5 | 88 | 2. |
| 12 | 10 5 | 15 | 103 | 2. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | M M | 0 | 103 | 3. |
| 14 | M M | 0 | 103 | 4. |
| 15 | 10 M | 10 | 113 | 4. |
| 16 | 8 M | 8 | 121 | 4. |
| 17 | 5 M | 5 | 126 | 4. |
| 18 | 5 5 | 10 | 136 | 4. |
| 19 | 5 M | 5 | 141 | 4. |
| 20 | 5 M | 5 | 146 | 4. |
| 21 | 5 M | 5 | 151 | 4. |
| 22 | 8 M | 8 | 159 | 4. |
| 23 | 8 M | 8 | 167 | 4. |
| 24 | M M | 0 | 167 | 4. |
3 desetke 4 osmice 21 petica 20 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- M −200 (20×)
- 5 −105 (21×)
- 8 −8 (4×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
264 (+97)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 15. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 13., sa 0 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±2,0
- Između ruku
- ±2,0
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.