- Rezultat
- 284
- Course
- Mesto
- 2.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 11,8
- 24 ruke
- Oscilacija
- 11
- 8 → 19
- Druga polovina
- 4
- 140 → 144
- Zlato (9+10)
- 13%
- 6/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 M | 8 | 8 | 1. |
| 2 | 5 5 | 10 | 18 | 2. |
| 3 | 8 5 | 13 | 31 | 2. |
| 4 | 8 5 | 13 | 44 | 2. |
| 5 | 8 5 | 13 | 57 | 2. |
| 6 | 11 8 | 19 | 76 | 1. |
| 7 | 5 5 | 10 | 86 | 1. |
| 8 | 11 M | 11 | 97 | 1. |
| 9 | 5 5 | 10 | 107 | 2. |
| 10 | 8 5 | 13 | 120 | 1. |
| 11 | 5 5 | 10 | 130 | 2. |
| 12 | 5 5 | 10 | 140 | 2. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 5 | 10 | 150 | 1. |
| 14 | 5 5 | 10 | 160 | 2. |
| 15 | 8 5 | 13 | 173 | 2. |
| 16 | 8 M | 8 | 181 | 1. |
| 17 | 11 5 | 16 | 197 | 1. |
| 18 | 10 5 | 15 | 212 | 1. |
| 19 | 10 5 | 15 | 227 | 1. |
| 20 | 8 8 | 16 | 243 | 2. |
| 21 | 10 M | 10 | 253 | 2. |
| 22 | 8 M | 8 | 261 | 2. |
| 23 | 8 5 | 13 | 274 | 2. |
| 24 | 5 5 | 10 | 284 | 2. |
3 Value 11 3 desetke 12 osmica 25 petica 5 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 5 −125 (25×)
- M −50 (5×)
- 8 −24 (12×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
366 (+82)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 8. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 1., sa 8 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,7
- Između ruku
- ±1,4
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.