- Rezultat
- 385
- Course
- Mesto
- 4.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 16,0
- 24 ruke
- Oscilacija
- 13
- 8 → 21
- Druga polovina
- 5
- 190 → 195
- Zlato (9+10)
- 40%
- 19/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 5 | 13 | 13 | 5. |
| 2 | 10 8 | 18 | 31 | 5. |
| 3 | 11 5 | 16 | 47 | 5. |
| 4 | 10 8 | 18 | 65 | 4. |
| 5 | 10 5 | 15 | 80 | 5. |
| 6 | 8 M | 8 | 88 | 6. |
| 7 | 10 10 | 20 | 108 | 5. |
| 8 | 8 8 | 16 | 124 | 4. |
| 9 | 8 5 | 13 | 137 | 6. |
| 10 | 11 5 | 16 | 153 | 6. |
| 11 | 10 8 | 18 | 171 | 4. |
| 12 | 11 8 | 19 | 190 | 3. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 5 | 13 | 203 | 4. |
| 14 | 8 M | 8 | 211 | 5. |
| 15 | 10 5 | 15 | 226 | 5. |
| 16 | 10 8 | 18 | 244 | 5. |
| 17 | 10 10 | 20 | 264 | 5. |
| 18 | 10 8 | 18 | 282 | 5. |
| 19 | 8 8 | 16 | 298 | 5. |
| 20 | 10 5 | 15 | 313 | 5. |
| 21 | 11 8 | 19 | 332 | 5. |
| 22 | 8 8 | 16 | 348 | 5. |
| 23 | 11 10 | 21 | 369 | 5. |
| 24 | 11 5 | 16 | 385 | 4. |
6 Value 11 13 desetki 18 osmica 9 petica 2 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 5 −45 (9×)
- 8 −36 (18×)
- M −20 (2×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
460 (+75)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 6. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 6., sa 8 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,6
- Između ruku
- ±1,6
Rezultat kvare pojedinačne strele, ruke su ujednačene.