- Rezultat
- 172
- Course
- Mesto
- 3.
- Seniorke
- Prosečna ruka
- 7,2
- 24 ruke
- Oscilacija
- 15
- 0 → 15
- Druga polovina
- 16
- 78 → 94
- Zlato (9+10)
- 8%
- 4/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 5 | 15 | 15 | 2. |
| 2 | 10 M | 10 | 25 | 3. |
| 3 | 10 M | 10 | 35 | 3. |
| 4 | M M | 0 | 35 | 3. |
| 5 | M M | 0 | 35 | 3. |
| 6 | 5 5 | 10 | 45 | 3. |
| 7 | 8 M | 8 | 53 | 3. |
| 8 | M M | 0 | 53 | 3. |
| 9 | 5 M | 5 | 58 | 3. |
| 10 | 5 5 | 10 | 68 | 3. |
| 11 | M M | 0 | 68 | 3. |
| 12 | 5 5 | 10 | 78 | 3. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 5 | 10 | 88 | 3. |
| 14 | 8 5 | 13 | 101 | 3. |
| 15 | M M | 0 | 101 | 3. |
| 16 | 5 5 | 10 | 111 | 3. |
| 17 | 5 5 | 10 | 121 | 3. |
| 18 | M M | 0 | 121 | 3. |
| 19 | M M | 0 | 121 | 3. |
| 20 | 10 5 | 15 | 136 | 3. |
| 21 | 5 5 | 10 | 146 | 3. |
| 22 | 8 5 | 13 | 159 | 3. |
| 23 | 5 M | 5 | 164 | 3. |
| 24 | 8 M | 8 | 172 | 3. |
4 desetke 4 osmice 20 petica 20 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- M −200 (20×)
- 5 −100 (20×)
- 8 −8 (4×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
234 (+62)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 2. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 4., sa 0 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,3
- Između ruku
- ±2,6
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.