- Rezultat
- 509
- 18m
- Mesto
- 9.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 25,5
- 20 ruku
- Oscilacija
- 11
- 19 → 30
- Druga polovina
- 11
- 260 → 249
- Zlato (9+10)
- 57%
- 14/20
Zapisnik
1. polovina 18m-1
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 10 8 | 28 | 28 | 2. |
| 2 | 9 8 8 | 25 | 53 | 2. |
| 3 | 8 6 6 | 20 | 73 | 9. |
| 4 | 8 8 7 | 23 | 96 | 10. |
| 5 | 10 9 8 | 27 | 123 | 8. |
| 6 | 10 9 7 | 26 | 149 | 8. |
| 7 | 10 9 8 | 27 | 176 | 8. |
| 8 | 10 9 8 | 27 | 203 | 8. |
| 9 | 10 9 8 | 27 | 230 | 7. |
| 10 | 10 10 10 | 30 | 260 | 7. |
2. polovina 18m-2
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 9 9 | 27 | 27 | 7. |
| 12 | 10 7 6 | 23 | 50 | 7. |
| 13 | 10 9 9 | 28 | 78 | 6. |
| 14 | 9 8 7 | 24 | 102 | 8. |
| 15 | 9 7 3 | 19 | 121 | 9. |
| 16 | 10 9 9 | 28 | 149 | 8. |
| 17 | 9 9 8 | 26 | 175 | 8. |
| 18 | 9 8 6 | 23 | 198 | 9. |
| 19 | 10 9 7 | 26 | 224 | 9. |
| 20 | 9 8 8 | 25 | 249 | 9. |
14 desetki 20 devetki 15 osmica 6 sedmica 4 šestice 1 trojka
Tok nastupa
1. polovina 18m-1
2. polovina 18m-2
Ruka po ruka Prosek sezone Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 8 −30 (15×)
- 9 −20 (20×)
- 7 −18 (6×)
- 6 −16 (4×)
- 3 −7 (1×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
539 (+30)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 3, u 15. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 15., sa 19 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±0,8
- Između ruku
- ±0,9
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.