- Rezultat
- 326
- Course
- Mesto
- 6.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 13,6
- 24 ruke
- Oscilacija
- 22
- 0 → 22
- Druga polovina
- 4
- 165 → 161
- Zlato (9+10)
- 21%
- 10/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 8 | 18 | 18 | 1. |
| 2 | 11 8 | 19 | 37 | 1. |
| 3 | 10 8 | 18 | 55 | 1. |
| 4 | M M | 0 | 55 | 3. |
| 5 | 5 5 | 10 | 65 | 2. |
| 6 | 5 M | 5 | 70 | 5. |
| 7 | 8 8 | 16 | 86 | 4. |
| 8 | 10 8 | 18 | 104 | 2. |
| 9 | 11 11 | 22 | 126 | 2. |
| 10 | 10 M | 10 | 136 | 3. |
| 11 | 8 8 | 16 | 152 | 3. |
| 12 | 8 5 | 13 | 165 | 4. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 8 | 18 | 183 | 3. |
| 14 | 8 8 | 16 | 199 | 3. |
| 15 | 8 5 | 13 | 212 | 3. |
| 16 | 10 8 | 18 | 230 | 3. |
| 17 | 8 M | 8 | 238 | 4. |
| 18 | 8 8 | 16 | 254 | 4. |
| 19 | 8 M | 8 | 262 | 4. |
| 20 | 10 5 | 15 | 277 | 4. |
| 21 | 8 5 | 13 | 290 | 5. |
| 22 | 5 5 | 10 | 300 | 6. |
| 23 | 8 8 | 16 | 316 | 6. |
| 24 | 5 5 | 10 | 326 | 6. |
3 Value 11 7 desetki 21 osmica 11 petica 6 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- M −60 (6×)
- 5 −55 (11×)
- 8 −42 (21×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
384 (+58)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 10. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 4., sa 0 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,2
- Između ruku
- ±2,5
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.