- Rezultat
- 306
- Course
- Mesto
- 8.
- Seniori
- Prosečna ruka
- 12,8
- 24 ruke
- Oscilacija
- 21
- 0 → 21
- Druga polovina
- 16
- 145 → 161
- Zlato (9+10)
- 27%
- 13/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 5 | 16 | 16 | 2. |
| 2 | 10 M | 10 | 26 | 9. |
| 3 | 5 5 | 10 | 36 | 7. |
| 4 | 5 M | 5 | 41 | 8. |
| 5 | 5 M | 5 | 46 | 9. |
| 6 | 10 8 | 18 | 64 | 7. |
| 7 | 11 5 | 16 | 80 | 7. |
| 8 | 11 8 | 19 | 99 | 4. |
| 9 | 5 5 | 10 | 109 | 6. |
| 10 | 11 10 | 21 | 130 | 4. |
| 11 | M M | 0 | 130 | 8. |
| 12 | 10 5 | 15 | 145 | 8. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 5 | 13 | 158 | 9. |
| 14 | 10 8 | 18 | 176 | 8. |
| 15 | 8 5 | 13 | 189 | 7. |
| 16 | 5 M | 5 | 194 | 9. |
| 17 | 5 5 | 10 | 204 | 9. |
| 18 | 10 5 | 15 | 219 | 8. |
| 19 | 10 8 | 18 | 237 | 8. |
| 20 | 10 8 | 18 | 255 | 8. |
| 21 | 10 8 | 18 | 273 | 8. |
| 22 | 5 5 | 10 | 283 | 8. |
| 23 | 5 5 | 10 | 293 | 8. |
| 24 | 8 5 | 13 | 306 | 8. |
4 Value 11 9 desetki 9 osmica 20 petica 6 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 5 −100 (20×)
- M −60 (6×)
- 8 −18 (9×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
376 (+70)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 2. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 11., sa 0 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,5
- Između ruku
- ±2,6
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.