- Rezultat
- 193
- Course
- Mesto
- 3.
- Kadetkinje
- Prosečna ruka
- 8,0
- 24 ruke
- Oscilacija
- 18
- 0 → 18
- Druga polovina
- 19
- 106 → 87
- Zlato (9+10)
- 4%
- 2/0
Zapisnik
1. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 5 | 10 | 10 | 2. |
| 2 | 8 M | 8 | 18 | 2. |
| 3 | 8 M | 8 | 26 | 2. |
| 4 | 5 M | 5 | 31 | 3. |
| 5 | M M | 0 | 31 | 3. |
| 6 | 8 5 | 13 | 44 | 3. |
| 7 | 5 5 | 10 | 54 | 3. |
| 8 | 10 8 | 18 | 72 | 3. |
| 9 | 8 5 | 13 | 85 | 3. |
| 10 | 5 5 | 10 | 95 | 3. |
| 11 | M M | 0 | 95 | 3. |
| 12 | 11 M | 11 | 106 | 3. |
2. polovina
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 M | 5 | 111 | 3. |
| 14 | 8 M | 8 | 119 | 3. |
| 15 | M M | 0 | 119 | 3. |
| 16 | 8 5 | 13 | 132 | 3. |
| 17 | M M | 0 | 132 | 3. |
| 18 | 5 5 | 10 | 142 | 3. |
| 19 | 5 M | 5 | 147 | 3. |
| 20 | 5 M | 5 | 152 | 3. |
| 21 | 8 5 | 13 | 165 | 3. |
| 22 | 5 M | 5 | 170 | 3. |
| 23 | 5 5 | 10 | 180 | 3. |
| 24 | 8 5 | 13 | 193 | 3. |
1 Value 11 1 desetka 9 osmica 20 petica 17 promašaja
Tok nastupa
1. polovina
2. polovina
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- M −170 (17×)
- 5 −100 (20×)
- 8 −18 (9×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
270 (+77)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 0, u 12. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 5., sa 0 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,6
- Između ruku
- ±2,4
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.