- Rezultat
- 465
- 25m
- Mesto
- 2.
- Mlađi pioniri
- Prosečna ruka
- 19,8
- 24 ruke
- Oscilacija
- 20
- 9 → 29
- Druga polovina
- 17
- 229 → 246
- Zlato (9+10)
- 18%
- 6/7
Zapisnik
1. polovina 25m-1
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 8 7 | 25 | 1. | |
| 2 | 7 4 1 | 12 | 2. | |
| 3 | 8 7 5 | 20 | 2. | |
| 4 | 5 5 4 | 14 | 2. | |
| 5 | 8 8 7 | 23 | 2. | |
| 6 | 4 4 3 | 11 | 2. | |
| 7 | 10 10 8 | 28 | 2. | |
| 8 | 8 6 2 | 16 | 2. | |
| 9 | 9 9 8 | 26 | 2. | |
| 10 | 7 7 5 | 19 | 2. | |
| 11 | 10 8 7 | 25 | 2. | |
| 12 | 6 3 1 | 10 | 2. |
2. polovina 25m-2
| Ruka | Strele | Poeni | Zbirno | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 8 8 | 24 | 2. | |
| 14 | 7 6 5 | 18 | 2. | |
| 15 | 9 8 8 | 25 | 2. | |
| 16 | 8 7 6 | 21 | 2. | |
| 17 | 7 7 6 | 20 | 2. | |
| 18 | 6 4 3 | 13 | 2. | |
| 19 | 10 10 9 | 29 | 2. | |
| 20 | 9 7 6 | 22 | 2. | |
| 21 | 9 8 8 | 25 | 2. | |
| 22 | 6 6 6 | 18 | 2. | |
| 23 | 9 7 6 | 22 | 2. | |
| 24 | 4 4 1 | 9 | 2. |
6 desetki 7 devetki 16 osmica 13 sedmica 11 šestica 5 petica 7 četvorki 3 trojke 1 dvojka 3 jedinice
Tok nastupa
1. polovina 25m-1
2. polovina 25m-2
Ruka po ruka Prosek dana
Poređenje sa konkurencijom
Ruka po ruka Pet najboljih tog dana u istoj klasi
Strela po strela
Gde se gube poeni
Svaka strela ispod desetke nosi gubitak. Najskuplji prsten je na vrhu.
- 6 −44 (11×)
- 4 −42 (7×)
- 7 −39 (13×)
- 8 −32 (16×)
- 1 −27 (3×)
- 5 −25 (5×)
- 3 −21 (3×)
- 2 −8 (1×)
- 9 −7 (7×)
Profil strele
Raspodela strela po bojama mete, ovaj dan naspram ostatka sezone.
Cena greške
Rezultat da je najgora strela svake ruke bila kao prosečna.
518 (+43)
- Strela koja je najviše oborila svoju ruku
- 2, u 8. ruci
- Ruka koja je najviše oborila rezultat
- 24., sa 9 poena
Rasipanje
Prosečno odstupanje po streli, kolika je razlika među strelama jedne ruke, a koliko ruka od ruke.
- Unutar ruke
- ±1,0
- Između ruku
- ±1,9
Rezultat se menja od ruke do ruke, strele unutar ruke su ujednačene.