Streličari
Nazad na listu turnira
field

Cesana European Archery Field Championships 2023

· Cesana, Italija međunarodni
  • 1 Marco Bruno ITA 1 837
  • 2 Pierre-Julien Deloche FRA 4 834
  • 3 Nico Wiener AUT 7 828
  • 4 Stas Modic Slo 5 826
  • 5 Fabio Ibba ITA 7 824
  • 6 Jacob Benschjöld SWE 5 822
  • 7 Mike Schloesser NED 7 818
  • 8 Michea Godano ITA 3 816
  • 9 Florian Stadler GER 7 814
  • 10 Domagoj Buden CRO 2 812
  • 11 Jordy Berx BEL 15 812
  • 12 Gilles Seywert LUX 15 811
  • 13 Fabien Delobelle FRA 11 811
  • 14 Joan Pauner FRA 15 811
  • 15 Mario Vavro CRO 11 810
  • 16 Shamai Yamrom ISR 15 809
  • 17 Brieuc Geurts BEL 19 804
  • 18 Henning Luepkemann GER 11 802
  • 19 Chris White GBR 19 799
  • 20 Ben Moes LUX 11 797
  • 21 Thomas Duncan GBR 19 796
  • 22 Martin Vanek CZE 19 794
  • 23 Eivind Lie NOR 23 787
  • 24 David Etienne BEL 24 779
  • 25 Jozef Bosansky SVK 25 775
  • 26 Jelle Reule NED 26 773
  • 27 Mika Rutonen FIN 27 749
  • 28 Juha-Heikki Lehtonen FIN 28 732
  • 29 Vladimir Hurban SVK 29 663

Eliminacije

Polufinale
BRUNO Marco 17 16 16 17 66
GODANO Michea 17 17 14 17 65
DELOCHE Pierre-Julien 14 14 15 17 60
BUDEN Domagoj 14 17 17 18 66
Finale
BRUNO Marco 18 17 18 17 70
BUDEN Domagoj 15 16 18 16 65
Za bronzu
GODANO Michea 17 15 16 15 63
DELOCHE Pierre-Julien 17 14 14 16 61
GODANO M 63
DELOCHE PJ 61

Bez reklama i bez tuđih kolačića. Jedan naš kolačić služi samo za analitiku poseta.