Streličari
Nazad na listu turnira
outdoor

Rotterdam European Para Championships 2023

· Rotterdam, Holandija međunarodni
  • 1 Guillaume Toucoullet FRA 2 627
  • 2 Lukasz Ciszek POL 9 624
  • 3 Sadik Savas TUR 1 617
  • 4 Stefano Travisani ITA 9 609
  • 5 Yavuz Papagan TUR 9 604
  • 6 Ruslan Tsymbaliuk UKR 9 603
  • 7 Cameron Radigan GBR 4 600
  • 8 Jahan Musayev AZE 6 592
  • 9 David Ivan SVK 9 586
  • 10 Dejan Fabcic Slo 9 580
  • 11 David Phillips GBR 8 568
  • 12 Gints Jonasts LAT 3 566
  • 13 Giuseppe Verzini ITA 5 558
  • 14 Vaclav Kostal CZE 9 555
  • 15 Roberto Airoldi ITA 7 552
  • 16 Vasyl Naumchuk UKR 9 545
  • 17 Gia Benidze GEO 17 532
  • 18 Marcin Chmielewski POL 17 527
  • 19 Jakub Bys POL 17 488
  • 20 Juansheri Jinjikadze GEO 17 486
  • 21 Giorgi Managadze GEO 17 479
  • 22 Galib Aliyev AZE 17 450
  • 23 Mircea Ciolan ROU 17 444

Eliminacije

Ostale runde
FABCIC Dejan 17 25 24 27 7
CIOLAN Mircea 17 18 13 12 1
Ostale runde
VERZINI Giuseppe 22 27 29 6
JINJIKADZE Juansheri 15 23 24 0
FABCIC Dejan 21 28 25 24 6
CHMIELEWSKI Marcin 22 24 23 23 2
Ostale runde
TRAVISANI Stefano 27 28 26 25 25 4
VERZINI Giuseppe 24 24 27 26 26 6
FABCIC Dejan 24 26 26 6
KOSTAL Vaclav 21 25 22 0
Ostale runde
JONASTS Gints 23 26 28 6
MANAGADZE Giorgi 21 17 15 0
PHILLIPS David 23 25 21 6
ALIYEV Galib 21 17 19 0
VERZINI Giuseppe 21 24 23 24 22 4
CHMIELEWSKI Marcin 26 24 24 23 22 6
FABCIC Dejan 25 25 27 6
NAUMCHUK Vasyl 24 23 26 0
Ostale runde
PAPAGAN Yavuz 20 27 23 21 1
JONASTS Gints 27 27 25 27 7
PHILLIPS David 19 24 20 20 25 6
JINJIKADZE Juansheri 23 21 26 16 19 4
AIROLDI Roberto 20 17 23 25 20 6
CHMIELEWSKI Marcin 20 18 22 24 24 5
RADIGAN Cameron 29 26 25 25 6
FABCIC Dejan 26 22 25 25 2
Ostale runde
JONASTS Gints 26 23 21 24 6
BYS Jakub 26 18 19 24 2
TSYMBALIUK Ruslan 24 19 22 0
PHILLIPS David 26 28 26 6
NAUMCHUK Vasyl 25 25 25 6
BENIDZE Gia 21 22 21 0
CISZEK Lukasz 27 23 23 23 2
AIROLDI Roberto 23 28 24 25 6
RADIGAN Cameron 23 25 28 6
CIOLAN Mircea 19 16 17 0
Ostale runde
JONASTS Gints 25 25 26 23 25 6
PHILLIPS David 21 24 26 26 27 5
NAUMCHUK Vasyl 26 26 23 6
AIROLDI Roberto 23 25 19 0
RADIGAN Cameron 28 29 27 6
AIROLDI Roberto 26 24 23 0
Ostale runde
JONASTS Gints 26 22 26 26 6
VERZINI Giuseppe 25 23 25 20 2
NAUMCHUK Vasyl 26 26 23 6
RADIGAN Cameron 23 23 21 0
KOSTAL Vaclav 17 26 24 18 25 6
BYS Jakub 22 17 22 24 22 4
Ostale runde
JONASTS Gints 23 27 23 27 19 5
NAUMCHUK Vasyl 29 22 27 24 19 6
MUSAYEV Jahan 26 24 25 26 6
IVAN David 21 27 21 24 2
MUSAYEV Jahan 22 24 21 0
KOSTAL Vaclav 27 25 22 6
Osmina
TOUCOULLET Guillaume 27 28 26 28 7
NAUMCHUK Vasyl 21 18 26 16 1
MUSAYEV Jahan 27 26 21 6
ALIYEV Galib 23 17 16 0
SAVAS Sadik 27 27 28 6
KOSTAL Vaclav 22 21 25 0
Četvrtfinale
TOUCOULLET Guillaume 26 28 24 6
MUSAYEV Jahan 25 27 23 0
SAVAS Sadik 29 25 25 6
PHILLIPS David 24 20 23 0
Italy: TRAVISANI Stefano, VERZINI Giuseppe 33 39 36 33 6
Azerbaijan: ALIYEV Galib, MUSAYEV Jahan 34 22 30 31 2
Great Britain: PHILLIPS David, RADIGAN Cameron 35 34 31 6
Georgia: BENIDZE Gia, JINJIKADZE Juansheri 28 24 29 0
Poland: CHMIELEWSKI Marcin, CISZEK Lukasz 35 25 36 36 6
Ukraine: NAUMCHUK Vasyl, TSYMBALIUK Ruslan 29 32 27 34 2
Polufinale
TOUCOULLET Guillaume 29 25 26 6
JONASTS Gints 22 18 18 0
SAVAS Sadik 29 28 29 6
RADIGAN Cameron 27 27 23 0
Italy: TRAVISANI Stefano, VERZINI Giuseppe 33 33 30 31 2
Great Britain: PHILLIPS David, RADIGAN Cameron 36 27 33 38 6
Türkiye: PAPAGAN Yavuz, SAVAS Sadik 34 35 30 6
Poland: CHMIELEWSKI Marcin, CISZEK Lukasz 29 27 29 0
Finale
SAVAS Sadik 26 25 25 23 28 6
TOUCOULLET Guillaume 24 21 28 28 26 4
Great Britain: PHILLIPS David, RADIGAN Cameron 26 35 36 34 6
Türkiye: PAPAGAN Yavuz, SAVAS Sadik 34 24 25 31 2
Za bronzu
JONASTS Gints 20 27 26 27 6
RADIGAN Cameron 24 26 24 25 2
JONASTS Gints 26 21 25 27 6
KOSTAL Vaclav 24 27 17 23 2
Italy: TRAVISANI Stefano, VERZINI Giuseppe 27 32 25 27 6
Poland: CHMIELEWSKI Marcin, CISZEK Lukasz 12 19 29 25 2
FABCIC Dejan 24 25 24 6
MANAGADZE Giorgi 18 20 22 0
KOSTAL Vaclav 21 22 23 6
BENIDZE Gia 15 21 19 0

Bez reklama i bez tuđih kolačića. Jedan naš kolačić služi samo za analitiku poseta.