Streličari
Nazad na listu turnira
outdoor

Ploiesti European Youth Championships 2024

· Ploiesti, Rumunija međunarodni
  • 1 Yagiz Sezgin TUR 1 689
  • 2 Jonas Grigaravicius LTU 3 686
  • 3 Noah Nuber GER 2 684
  • 4 Álvaro De Los Santos Sánchez ESP 4 682
  • 5 Ioan Rees GBR 5 679
  • 6 Raphael Amar Matejka ESP 9 678
  • 7 Alfie Ridding GBR 6 677
  • 8 Mait Sirel EST 9 672
  • 9 Omar Cecco ITA 8 667
  • 10 Samuele Barigozzi ITA 17 665
  • 11 Barnabás Karakas HUN 7 664
  • 12 Yiftach Hadar ISR 9 664
  • 13 Joel Luis Jennrich GER 17 655
  • 14 Nikola Portner Pavi?evi? CRO 9 654
  • 15 Theo Rousing Schoeneburg DEN 17 652
  • 16 Xes Argüelles Presa ESP 17 648
  • 17 Kfir Frank ISR 9 646
  • 18 Maks Posavec CRO 9 640
  • 19 Codrin Salca ROU 17 636
  • 20 Lorenzo Zupancic CRO 9 634
  • 21 Cristian Gabrielli ITA 17 630
  • 22 Aksel Tähepõld EST 17 625
  • 23 Andrei Balteanu ROU 9 620
  • 24 Georgios Papakonstantopoulos GRE 17 608
  • 25 Valentin Danifeld ROU 17 539

Eliminacije

Šesnaestina
ARGÜELLES PRESA Xes 28 28 27 28 25 136
FRANK Kfir 28 27 27 29 27 138
CECCO Omar 27 26 28 28 28 137
PAPAKONSTANTOPOULOS Georgios 27 26 27 28 27 135
SIREL Mait 26 29 27 28 29 139
DANIFELD Valentin 25 25 27 23 26 126
PORTNER PAVI?EVI? Nikola 29 28 30 27 28 142
SALCA Codrin 25 27 30 27 27 136
KARAKAS Barnabás 28 29 29 29 26 141
TÄHEPÕLD Aksel 26 25 26 27 26 130
BARIGOZZI Samuele 25 27 29 25 28 134
BALTEANU Andrei 29 28 26 28 27 138
SCHOENEBURG Theo Rousing 28 26 28 28 28 138
POSAVEC Maks 28 29 28 28 27 140
HADAR Yiftach 28 28 29 27 30 142
GABRIELLI Cristian 25 25 30 28 26 134
JENNRICH Joel Luis 29 28 30 29 27 143
ZUPANCIC Lorenzo 28 29 27 29 30 143
Osmina
SEZGIN Yagiz 30 29 30 30 30 149
FRANK Kfir 25 25 30 29 26 135
CECCO Omar 27 28 30 27 29 141
SIREL Mait 27 27 28 28 28 138
DE LOS SANTOS SÁNCHEZ Álvaro 30 29 28 30 30 147
ZUPANCIC Lorenzo 28 27 27 26 29 137
NUBER Noah 30 30 30 30 28 148
PORTNER PAVI?EVI? Nikola 28 30 30 28 28 144
MATEJKA Raphael Amar 28 26 28 28 28 138
KARAKAS Barnabás 29 28 30 28 28 143
RIDDING Alfie 26 30 29 29 28 142
BALTEANU Andrei 28 27 28 28 29 140
GRIGARAVICIUS Jonas 26 29 28 30 30 143
POSAVEC Maks 29 26 28 27 28 138
REES Ioan 29 28 28 28 28 141
HADAR Yiftach 28 28 28 28 29 141
KARAKAS B 143
MATEJKA RA 138
Četvrtfinale
SEZGIN Yagiz 28 30 28 29 30 145
CECCO Omar 28 28 29 28 28 141
DE LOS SANTOS SÁNCHEZ Álvaro 30 29 29 30 30 148
REES Ioan 29 30 29 30 29 147
NUBER Noah 30 29 30 30 28 147
KARAKAS Barnabás 30 28 29 28 28 143
RIDDING Alfie 28 29 30 28 29 144
GRIGARAVICIUS Jonas 29 30 30 30 30 149
Polufinale
SEZGIN Yagiz 30 30 28 29 29 146
DE LOS SANTOS SÁNCHEZ Álvaro 30 27 28 29 28 142
NUBER Noah 30 30 30 30 29 149
GRIGARAVICIUS Jonas 27 29 29 29 29 143
Italy: BARIGOZZI Samuele, CECCO Omar, GABRIELLI Cristian T.28 215
Croatia: PORTNER PAVI?EVI? Nikola, POSAVEC Maks, ZUPANCIC Lorenzo T.27 215
Spain: ARGÜELLES PRESA Xes, DE LOS SANTOS SÁNCHEZ Álvaro, MATEJKA Raphael Amar 210
Romania: BALTEANU Andrei, DANIFELD Valentin, SALCA Codrin 209
Finale
SEZGIN Yagiz 147
NUBER Noah 147
Italy: BARIGOZZI Samuele, CECCO Omar, GABRIELLI Cristian 221
Spain: ARGÜELLES PRESA Xes, DE LOS SANTOS SÁNCHEZ Álvaro, MATEJKA Raphael Amar 217
Za bronzu
GRIGARAVICIUS Jonas 142
DE LOS SANTOS SÁNCHEZ Álvaro 140
Croatia: PORTNER PAVI?EVI? Nikola, POSAVEC Maks, ZUPANCIC Lorenzo 219
Romania: BALTEANU Andrei, DANIFELD Valentin, SALCA Codrin 207

Bez reklama i bez tuđih kolačića. Jedan naš kolačić služi samo za analitiku poseta.