Streličari
Nazad na listu turnira
indoor

Varaždin Varaždin 2024 European Indoor Championships

· Varaždin Varaždin, Hrvatska međunarodni
  • 1 Mathias Fullerton DEN 9 599
  • 2 Adrien Gontier FRA 2 596
  • 3 Nicolas Girard FRA 3 596
  • 4 Shamai Yamrom ISR 1 596
  • 5 Nico Wiener AUT 9 595
  • 6 Domagoj Buden CRO 7 595
  • 7 Tore Bjarnarson DEN 9 595
  • 8 Martin Damsbo DEN 4 594
  • 9 Marco Bruno ITA 9 593
  • 10 Batuhan Akcaoglu TUR 5 593
  • 11 Valerio Della Stua ITA 9 593
  • 12 Jozef Bosansky SVK 6 593
  • 13 Mario Vavro CRO 9 591
  • 14 Emircan Haney TUR 9 591
  • 15 Matus Jr. Durny SVK 9 591
  • 16 Michea Godano ITA 7 590
  • 17 Ognjen Nedeljković Srb 17 587
  • 18 Matija Mihalic CRO 17 584
  • 19 Jorge Alves POR 17 583
  • 20 Manuel António Da Silva Carvalho POR 17 578
  • 21 Joannes Poulsen FRO 17 577
  • 22 Rui Pereira Baptista POR 17 574
  • 23 Samuel Trygvason Petersen FRO 17 571
  • 24 Dagur Orn Fannarsson ISL 17 555
  • 25 Alfred Birgisson ISL 17 555
  • 26 Jogvan Niclasen FRO 17 543
  • 27 Magnus Darri Markusson ISL 17 469

Eliminacije

Šesnaestina
BOSANSKY Jozef 30 30 30 30 30 150
POULSEN Joannes 27 30 29 30 30 146
VAVRO Mario 30 29 30 29 30 148
DA SILVA CARVALHO Manuel António 29 29 30 27 30 145
BRUNO Marco 29 30 30 30 29 148
FANNARSSON Dagur Orn 26 26 28 29 27 136
DAMSBO Martin 29 29 29 30 30 147
BIRGISSON Alfred 28 29 29 29 30 145
GODANO Michea 30 30 30 30 30 150
NEDELJKOVIC Ognjen 30 30 28 29 29 146
HANEY Emircan 29 29 30 30 29 147
ALVES Jorge 29 28 29 30 29 145
DELLA STUA Valerio 30 30 28 30 30 148
PEREIRA BAPTISTA Rui 29 29 29 28 30 145
BUDEN Domagoj 29 30 30 30 30 149
MARKUSSON Magnus Darri 26 27 25 25 25 128
BJARNARSON Tore 30 30 30 30 29 149
NICLASEN Jogvan 28 29 29 28 27 141
AKCAOGLU Batuhan 29 30 30 30 30 149
PETERSEN Samuel Trygvason 28 29 28 28 30 143
DURNY Matus Jr. 30 30 29 30 30 149
MIHALIC Matija 30 28 29 29 28 144
Osmina
WIENER Nico 29 29 30 30 30 148
BOSANSKY Jozef 30 29 30 30 30 149
YAMROM Shamai 30 30 30 29 30 149
VAVRO Mario 30 30 29 30 29 148
BRUNO Marco 29 30 29 30 30 148
DAMSBO Martin 30 29 30 30 30 149
FULLERTON Mathias 30 30 30 30 29 149
GODANO Michea 30 30 30 30 30 150
GIRARD Nicolas 30 30 30 30 30 150
HANEY Emircan 29 30 30 30 30 149
DELLA STUA Valerio 30 30 28 29 29 146
BUDEN Domagoj 30 30 30 30 30 150
BJARNARSON Tore 29 30 30 29 28 146
AKCAOGLU Batuhan 29 29 29 30 30 147
GONTIER Adrien 30 30 29 30 29 148
DURNY Matus Jr. 30 30 29 30 29 148
Četvrtfinale
BOSANSKY Jozef 29 29 30 30 30 148
YAMROM Shamai 29 30 30 30 30 149
DAMSBO Martin 30 30 30 29 30 149
GODANO Michea 27 30 30 30 30 147
GIRARD Nicolas 30 30 30 30 29 149
BUDEN Domagoj 30 30 29 29 29 147
Croatia: BUDEN Domagoj, MIHALIC Matija, VAVRO Mario 233
Iceland: BIRGISSON Alfred, FANNARSSON Dagur Orn, MARKUSSON Magnus Darri 213
Portugal: ALVES Jorge, DA SILVA CARVALHO Manuel António, PEREIRA BAPTISTA Rui 231
Faroe Islands: NICLASEN Jogvan, PETERSEN Samuel Trygvason, POULSEN Joannes 226
GONTIER Adrien 29 30 30 30 30 149
AKCAOGLU Batuhan 30 30 29 30 30 149
Polufinale
YAMROM Shamai 30 30 30 30 30 150
DAMSBO Martin 29 29 29 30 30 147
GONTIER Adrien 29 30 30 30 30 149
GIRARD Nicolas 30 29 30 29 30 148
Italy: BRUNO Marco, DELLA STUA Valerio, GODANO Michea T.28 235
Croatia: BUDEN Domagoj, MIHALIC Matija, VAVRO Mario T.30 235
Denmark: BJARNARSON Tore, DAMSBO Martin, FULLERTON Mathias 237
Portugal: ALVES Jorge, DA SILVA CARVALHO Manuel António, PEREIRA BAPTISTA Rui 231
Finale
YAMROM Shamai 148
GONTIER Adrien 146
Denmark: BJARNARSON Tore, DAMSBO Martin, FULLERTON Mathias 234
Croatia: BUDEN Domagoj, MIHALIC Matija, VAVRO Mario 232
Za bronzu
GIRARD Nicolas 150
DAMSBO Martin 147
Italy: BRUNO Marco, DELLA STUA Valerio, GODANO Michea 236
Portugal: ALVES Jorge, DA SILVA CARVALHO Manuel António, PEREIRA BAPTISTA Rui 230

Bez reklama i bez tuđih kolačića. Jedan naš kolačić služi samo za analitiku poseta.