Streličari
Nazad na listu turnira
indoor

Plovdiv 2026 European Indoor Championships

· Plovdiv, Bugarska međunarodni
  • 1 Nicolas Girard FRA 2 598
  • 2 Shamai Yamrom ISR 9 598
  • 3 Michea Godano ITA 1 597
  • 4 László Szijártó HUN 9 597
  • 5 Lorenzo Gubbini ITA 9 596
  • 6 Rasmus Bramsen DEN 9 595
  • 7 Ivan Zhulin AIN 9 595
  • 8 Nicklas Bredal Bryld DEN 5 595
  • 9 Jean Philippe Boulch FRA 9 594
  • 10 Przemyslaw Konecki POL 8 594
  • 11 Jozef Bosansky SVK 5 594
  • 12 Martin Damsbo DEN 5 592
  • 13 Tim Jevsnik Slo 3 592
  • 14 Mario Vavro CRO 9 590
  • 15 Domagoj Buden CRO 4 588
  • 16 Yordan Kostadinov BUL 9 588
  • 17 François Dubois FRA 17 588
  • 18 Elia Fregnan ITA 17 587
  • 19 Viktor Orosz HUN 17 586
  • 20 Oleksandr Trapeznikov UKR 17 584
  • 21 Marius Grigaravicius LTU 17 583
  • 22 Aleksandar Pagkou BUL 17 583
  • 23 Joannes Poulsen FRO 17 583
  • 24 Tibor Szucs HUN 17 582
  • 25 Nikkel Petersen FRO 17 576
  • 26 Filip Szelag POL 17 575
  • 27 Viktor Petrov BUL 17 574
  • 28 Kaj Johannesen FRO 17 573
  • 29 Alfred Birgisson ISL 17 568
  • 30 Dagur Orn Fannarsson ISL 17 562
  • 31 Natan Eir Skov Jensen ISL 17 546

Eliminacije

Šesnaestina
DAMSBO Martin 28 30 29 30 29 146
GRIGARAVICIUS Marius 29 27 30 28 29 143
GUBBINI Lorenzo 29 29 30 30 30 148
JOHANNESEN Kaj 29 27 29 29 29 143
JEVSNIK Tim 29 30 29 30 30 148
TRAPEZNIKOV Oleksandr 29 28 30 30 29 146
SZIJÁRTÓ László 30 30 30 30 30 150
BIRGISSON Alfred 28 28 28 27 28 139
KOSTADINOV Yordan 30 30 29 30 30 149
DUBOIS François 30 30 30 29 29 148
BOULCH Jean Philippe 30 29 30 29 30 148
SZUCS Tibor 29 29 29 30 30 147
BRYLD Nicklas Bredal 30 29 29 30 30 148
PETERSEN Nikkel 28 27 30 28 29 142
BUDEN Domagoj 29 30 30 29 29 147
FREGNAN Elia 29 30 29 28 30 146
YAMROM Shamai 29 29 30 29 30 147
JENSEN Natan Eir Skov 29 27 28 28 27 139
ZHULIN Ivan 30 29 30 30 28 147
SZELAG Filip 29 28 28 28 30 143
KONECKI Przemyslaw 30 29 29 30 29 147
POULSEN Joannes 28 29 28 29 30 144
GODANO Michea 29 30 30 30 30 149
FANNARSSON Dagur Orn 27 28 28 29 27 139
VAVRO Mario 29 30 30 29 30 148
OROSZ Viktor 29 28 30 29 28 144
BOSANSKY Jozef 30 30 29 30 29 148
PAGKOU Aleksandar 29 28 29 30 29 145
BRAMSEN Rasmus 30 27 30 30 30 147
PETROV Viktor 30 29 29 30 27 145
Osmina
DAMSBO Martin 30 30 30 30 30 150
GUBBINI Lorenzo 30 29 30 29 30 148
JEVSNIK Tim 30 30 30 30 30 150
SZIJÁRTÓ László 30 30 29 30 30 149
GIRARD Nicolas 29 30 30 30 30 149
KOSTADINOV Yordan 29 28 29 28 30 144
BOULCH Jean Philippe 29 29 30 30 29 147
BRYLD Nicklas Bredal 30 30 29 29 30 148
BUDEN Domagoj 30 29 30 30 29 148
YAMROM Shamai 29 30 30 29 29 147
ZHULIN Ivan 30 29 29 29 29 146
KONECKI Przemyslaw 30 29 30 29 30 148
GODANO Michea 30 29 30 30 30 149
VAVRO Mario 30 29 29 29 28 145
BOSANSKY Jozef 29 30 30 29 30 148
BRAMSEN Rasmus 30 30 30 29 29 148
BOULCH JP 147
BRYLD NB 148
Četvrtfinale
Hungary: OROSZ Viktor, SZIJÁRTÓ László, SZUCS Tibor 235
Bulgaria: KOSTADINOV Yordan, PAGKOU Aleksandar, PETROV Viktor 232
Italy: FREGNAN Elia, GODANO Michea, GUBBINI Lorenzo 239
Faroe Islands: JOHANNESEN Kaj, PETERSEN Nikkel, POULSEN Joannes 225
France: BOULCH Jean Philippe, DUBOIS François, GIRARD Nicolas 239
Iceland: BIRGISSON Alfred, FANNARSSON Dagur Orn, JENSEN Natan Eir Skov 227
DAMSBO Martin 30 29 30 30 29 148
JEVSNIK Tim 30 30 30 29 30 149
GIRARD Nicolas 30 30 30 30 30 150
BRYLD Nicklas Bredal 30 29 29 30 30 148
BUDEN Domagoj 29 30 30 30 30 149
KONECKI Przemyslaw 29 29 30 28 30 146
GODANO Michea 30 30 30 30 30 150
BOSANSKY Jozef 30 29 30 30 29 148
Polufinale
Denmark: BRAMSEN Rasmus, BRYLD Nicklas Bredal, DAMSBO Martin 238
Hungary: OROSZ Viktor, SZIJÁRTÓ László, SZUCS Tibor 236
Italy: FREGNAN Elia, GODANO Michea, GUBBINI Lorenzo 236
France: BOULCH Jean Philippe, DUBOIS François, GIRARD Nicolas 239
JEVSNIK Tim 28 29 30 29 30 146
GIRARD Nicolas 30 29 30 30 30 149
BUDEN Domagoj 29 29 30 30 30 148
GODANO Michea 30 29 30 30 30 149
Finale
France: BOULCH Jean Philippe, DUBOIS François, GIRARD Nicolas T.30+ 234
Denmark: BRAMSEN Rasmus, BRYLD Nicklas Bredal, DAMSBO Martin T.30 234
GIRARD N 149
GODANO M 149
Za bronzu
JEVSNIK Tim 146
BUDEN Domagoj 143
Italy: FREGNAN Elia, GODANO Michea, GUBBINI Lorenzo 238
Hungary: OROSZ Viktor, SZIJÁRTÓ László, SZUCS Tibor 232

Bez reklama i bez tuđih kolačića. Jedan naš kolačić služi samo za analitiku poseta.