Nazad na listu turnira
Klupski turnir
- 1 Gergő Elekes HUN10 GSK HUN-TER Íjász Szakosztály 693
- 2 Mihael Čurić CRO1 Psk Zagreb 1955 692
- 3 Viktor Primožić Gogala SLO4 LK Ankaran 681
- 4 Michael Matzner AUT1 AC Saggitarius Austria 1 681
- 5 Filip Šimić CRO082 Zagrebački streličarski 5 673
- 6 Zlatko Pentek CRO050 SK Samobor 9 672
- 7 Marko Juranić CRO082 Zagrebački streličarski 9 662
- 8 Giulio Pisani CRO1 Psk Zagreb 1955 9 655
- 9 Zvonko Beronić CRO092 SK Tigar 5 645
- 10 Jan Winkler CRO092 SK Tigar 4 643
- 11 Stjepan Valentić CRO059 SK Grebengradski streličari 5 639
- 12 Mark Martin Trecska HUN3 Mátrai Farkasok HÍE 9 630
- 13 Mihajlo Sedić BIH1 SK Banja Luka 9 613