Streličari
Nazad na listu turnira
field

Divcibare, SERBIA European 3D Championships 2025

· Divcibare međunarodni
  • 1 Cinzia Noziglia ITA 2 907
  • 2 Rosemarie Leitner AUT 1 837
  • 3 Ana Maria Cano Garcia ESP 4 816
  • 4 Julia Hed SWE 7 815
  • 5 Alicia Baumert FRA 3 809
  • 6 Karin Niederegger AUT 6 799
  • 7 Amandine Auer FRA 9 774
  • 8 Christine Schäfer GER 9 767
  • 9 Lena Höglund SWE 5 758
  • 10 Rania Braccini ITA 8 754
  • 11 Kristina Iakunina AIN 9 738
  • 12 Anna Heinänen FIN 9 728
  • 13 Romaine Mehaffey GBR 9 713
  • 14 Kathryn Morton GBR 9 705
  • 15 Sara Siliani ITA 9 698
  • 16 Ingrid Tarnocki Srb 9 696
  • 17 Ines Rušnjak CRO 17 693
  • 18 Elizabeth Rees GBR 18 693
  • 19 Katarina Vranjković Srb 19 651
  • 20 Branka Kunej Slo 20 631

Eliminacije

Osmina
NOZIGLIA Cinzia 18 18 18 19 73
Ingrid Tarnocki 13 16 21 18 68
SCHÄFER Christine 15 20 10 21 66
HÖGLUND Lena 13 15 22 21 71
BAUMERT Alicia 18 18 20 13 69
HEINÄNEN Anna 16 20 16 13 65
HED Julia 18 18 20 20 76
MEHAFFEY Romaine 16 18 22 18 74
CANO GARCIA Ana Maria 18 18 18 21 75
MORTON Kathryn 16 21 13 18 68
AUER Amandine 18 10 16 18 62
BRACCINI Rania 21 10 18 21 70
LEITNER Rosemarie 20 16 18 18 72
SILIANI Sara 19 10 20 15 64
NIEDEREGGER Karin 21 18 18 15 72
IAKUNINA Kristina 21 20 13 18 72
Četvrtfinale
NOZIGLIA Cinzia 21 22 22 21 86
HÖGLUND Lena 22 18 16 20 76
BAUMERT Alicia 20 19 18 19 76
HED Julia 18 20 13 20 71
CANO GARCIA Ana Maria 19 20 18 22 79
NIEDEREGGER Karin 16 20 18 18 72
BRACCINI Rania 13 20 18 13 64
LEITNER Rosemarie 16 20 18 16 70
Polufinale
NOZIGLIA Cinzia 22 21 18 20 81
BAUMERT Alicia 21 21 10 18 70
CANO GARCIA Ana Maria 21 18 19 16 74
LEITNER Rosemarie 21 22 13 19 75
LEITNER R 75
CANO GARCIA AM 74
Finale
LEITNER Rosemarie 18 16 22 18 74
NOZIGLIA Cinzia 19 21 13 18 71
Za bronzu
BAUMERT Alicia 16 20 19 16 71
CANO GARCIA Ana Maria 8 18 22 19 67
BAUMERT A 71
CANO GARCIA AM 67

Bez reklama i bez tuđih kolačića. Jedan naš kolačić služi samo za analitiku poseta.