Streličari
Nazad na listu turnira
field

Ksiaz-Walbrzych European Field Championships 2025

· Ksiaz-Walbrzych, Poljska međunarodni
  • 1 Simone Barbieri ITA 1 705
  • 2 Cesar Vera Bringas ESP 7 704
  • 3 David Garcia Fernandez ESP 7 691
  • 4 Matteo Uggeri ITA 5 690
  • 5 Giuseppe Seimandi ITA 4 688
  • 6 Michael Meyer GER 9 687
  • 7 David Jackson FRA 2 686
  • 8 Rüdiger Schaefer GER 6 670
  • 9 Erik Jonsson SWE 9 667
  • 10 Marcus Axelsson SWE 9 663
  • 11 Leo Pettersson SWE 3 660
  • 12 Andrej Resnik Slo 9 658
  • 13 Jerome Souchaud FRA 9 655
  • 14 Richard Janik CZE 9 646
  • 15 Piotr Kaczmarek POL 9 644
  • 16 Lars M Sorlie NOR 9 632
  • 17 Nikolajs Sinnikovs LAT 17 629
  • 18 Riku Mäkelä FIN 18 627
  • 19 Jozsef Molnar HUN 19 625
  • 20 Istvan Kakas HUN 20 623
  • 21 Ciprian Baican ROU 21 621
  • 22 James Annall GBR 22 615
  • 23 Zoran Velagic CRO 23 608
  • 24 Frantisek Jun. Hadas CZE 24 607
  • 25 Tenyo Bankov BUL 25 603
  • 26 Michael Stumpf GER 26 593
  • 27 Jan Dobrý CZE 27 585
  • 28 Tomasz Zubik POL 28 584
  • 29 Pawel Marchwica POL 29 582
  • 30 Srđan Pilipović Srb 30 568
  • 31 Marko Sundman FIN 31 558
  • 32 Rolf Wilhelmi LUX 32 531
  • 33 Predrag Surčulija Srb 33 422

Eliminacije

Osmina
BARBIERI Simone 12 15 13 16 16 13 85
SORLIE Lars M 12 12 13 15 11 11 74
SCHAEFER Rüdiger 16 14 15 15 12 15 87
JONSSON Erik 12 13 16 14 12 14 81
SEIMANDI Giuseppe 10 14 15 16 15 15 85
RESNIK Andrej 9 13 15 12 13 16 78
UGGERI Matteo 13 14 15 15 14 13 84
SOUCHAUD Jerome 11 13 13 11 12 14 74
GARCIA FERNANDEZ David 12 12 16 12 13 14 79
JANIK Richard 11 11 14 17 11 13 77
MEYER Michael 11 13 16 15 15 16 86
PETTERSSON Leo 13 14 15 16 15 14 87
VERA BRINGAS Cesar 10 13 16 18 11 14 82
KACZMAREK Piotr 9 10 13 16 10 12 70
JACKSON David 12 12 16 17 14 15 86
AXELSSON Marcus 15 11 17 16 15 12 86
Četvrtfinale
BARBIERI Simone 13 18 13 14 14 17 89
SCHAEFER Rüdiger 16 18 11 11 13 14 83
SEIMANDI Giuseppe 14 17 15 15 14 14 89
UGGERI Matteo 15 17 11 15 14 16 88
GARCIA FERNANDEZ David 17 13 11 13 13 15 82
PETTERSSON Leo 16 15 13 15 13 14 86
VERA BRINGAS Cesar 18 14 12 14 13 11 82
JACKSON David 18 13 12 16 13 17 89
Polufinale
BARBIERI Simone 15 17 15 16 63
SEIMANDI Giuseppe 12 16 13 10 51
PETTERSSON Leo 12 16 14 14 56
JACKSON David 15 18 15 11 59
Finale
BARBIERI S 53
JACKSON D 51
Za bronzu
PETTERSSON L 55
SEIMANDI G 53

Bez reklama i bez tuđih kolačića. Jedan naš kolačić služi samo za analitiku poseta.