Streličari
Nazad na listu turnira
field

Ksiaz-Walbrzych European Field Championships 2025

· Ksiaz-Walbrzych, Poljska međunarodni
  • 1 Cinzia Noziglia ITA 5 659
  • 2 Eleonora Strobbe ITA 4 653
  • 3 Alessandra Bigogno ITA 1 625
  • 4 Andrea Payer AUT 6 614
  • 5 Alicia Baumert FRA 3 604
  • 6 Inge Sirkel-Suviste EST 6 598
  • 7 Nora Kipferler GER 8 595
  • 8 Marina Rjabkova LAT 9 587
  • 9 Florentina Cristina Bacin ROU 2 578
  • 10 Ana Maria Cano Garcia ESP 9 577
  • 11 Christine Schäfer GER 9 563
  • 12 Rosemarie Leitner AUT 9 562
  • 13 Baiba Gaile NED 9 557
  • 14 Irmina Malyszek POL 9 547
  • 15 Laura Slomiany POL 9 519
  • 16 Inga Zagrodzka-Dobija POL 9 458

Eliminacije

Osmina
NOZIGLIA Cinzia 10 12 15 14 13 15 79
ZAGRODZKA-DOBIJA Inga 9 8 5 11 9 11 53
RJABKOVA Marina 7 11 12 14 11 13 68
BACIN Florentina Cristina 15 13 14 13 11 11 77
BAUMERT Alicia 11 14 14 12 15 10 76
LEITNER Rosemarie 12 9 15 13 9 13 71
PAYER Andrea 11 11 14 11 11 9 67
GAILE Baiba 9 11 12 11 11 7 61
BIGOGNO Alessandra 8 9 15 13 10 11 66
MALYSZEK Irmina 9 9 14 8 10 10 60
SIRKEL-SUVISTE Inge 13 14 16 16 11 13 83
SCHÄFER Christine 7 9 11 12 7 13 59
KIPFERLER Nora 10 11 15 12 9 14 71
CANO GARCIA Ana Maria 7 9 16 16 6 9 63
STROBBE Eleonora 11 12 15 14 13 13 78
SLOMIANY Laura 9 7 13 12 7 14 62
Četvrtfinale
NOZIGLIA Cinzia 16 12 10 15 14 8 75
BACIN Florentina Cristina 15 13 11 12 14 13 78
BAUMERT Alicia 16 13 11 15 14 12 81
PAYER Andrea 15 10 12 13 11 9 70
BIGOGNO Alessandra 14 12 13 11 13 12 75
SIRKEL-SUVISTE Inge 13 12 15 11 6 13 70
KIPFERLER Nora 15 12 12 6 9 10 64
STROBBE Eleonora 15 12 11 13 10 15 76
Polufinale
BAUMERT A 40
BACIN FC 46
BACIN Florentina Cristina 12 9 12 13 46
BAUMERT Alicia 11 5 11 13 40
BIGOGNO Alessandra 11 9 15 13 48
STROBBE Eleonora 10 10 13 9 42
Finale
BIGOGNO A 40
BACIN FC 40
Za bronzu
BAUMERT A 46
STROBBE E 43

Bez reklama i bez tuđih kolačića. Jedan naš kolačić služi samo za analitiku poseta.