Streličari
Nazad na listu turnira
field

Ksiaz-Walbrzych European Field Championships 2025

· Ksiaz-Walbrzych, Poljska međunarodni
  • 1 Ella Gibson GBR 2 819
  • 2 Amanda Mlinaric CRO 1 801
  • 3 Sandra Herve FRA 9 794
  • 4 Andrea Nicole Moccia ITA 5 790
  • 5 Giulia Di Nardo ITA 4 789
  • 6 Bayley Sargeant Buden CRO 9 787
  • 7 Martina Zikmundova CZE 9 785
  • 8 Anne Laurila FIN 9 784
  • 9 Irene Franchini ITA 6 781
  • 10 Juliette Tisserond FRA 7 775
  • 11 Julia Boehnke GER 8 771
  • 12 Ingrid Ronacher AUT 9 757
  • 13 Sandra Jankowska POL 9 754
  • 14 Maria Pitarch ESP 3 749
  • 15 Ylva Hjelle NOR 9 734
  • 16 Joanna Rzasa-Leniart POL 9 718
  • 17 Elena Topliceanu ROU 17 716
  • 18 Inge Enthoven-Mokkenstorm NED 18 716
  • 19 Magdalena Zygmunciak POL 19 669

Eliminacije

Osmina
GIBSON Ella 18 18 15 18 17 16 102
RZASA-LENIART Joanna 14 16 16 17 14 12 89
LAURILA Anne 16 17 14 13 17 18 95
FRANCHINI Irene 16 18 17 18 17 15 101
DI NARDO Giulia 17 17 18 14 16 17 99
RONACHER Ingrid 18 16 17 14 16 17 98
MOCCIA Andrea Nicole 15 14 17 15 13 18 92
JANKOWSKA Sandra 15 17 16 15 14 14 91
HERVE Sandra 16 17 17 13 15 14 92
PITARCH Maria 14 16 17 17 15 17 96
SARGEANT BUDEN Bayley 14 13 17 16 14 15 89
BOEHNKE Julia 14 17 17 16 17 16 97
ZIKMUNDOVA Martina 13 15 17 17 15 16 93
TISSEROND Juliette 17 17 17 14 15 17 97
MLINARIC Amanda 16 15 15 15 16 16 93
HJELLE Ylva 14 17 17 15 14 15 92
Četvrtfinale
GIBSON Ella 16 15 17 16 16 17 97
FRANCHINI Irene 17 15 17 15 15 17 96
DI NARDO Giulia 17 14 18 18 15 16 98
MOCCIA Andrea Nicole 17 13 17 18 15 17 97
PITARCH Maria 16 16 16 14 15 17 94
BOEHNKE Julia 17 14 16 16 14 15 92
TISSEROND Juliette 16 15 16 17 14 17 95
MLINARIC Amanda 17 15 17 18 17 15 99
Polufinale
GIBSON Ella 16 17 15 18 66
DI NARDO Giulia 17 17 14 16 64
PITARCH Maria 17 16 15 16 64
MLINARIC Amanda 16 18 15 18 67
Finale
GIBSON E 68
MLINARIC A 68
Za bronzu
PITARCH M 63
DI NARDO G 62

Bez reklama i bez tuđih kolačića. Jedan naš kolačić služi samo za analitiku poseta.