Streličari
Nazad na listu turnira
Nepoznata disciplina

Mokrice Mokrice 2024 World Archery 3D Championships

· Mokrice, Slovenija međunarodni
  • 1 Rosemarie Leitner AUT 9 826
  • 2 Cinzia Noziglia ITA 1 794
  • 3 Alicia Baumert FRA 4 772
  • 4 Susanne Steininger Borbath-Vanko AUT 9 768
  • 5 Rania Braccini ITA 3 764
  • 6 Ana Maria Cano Garcia ESP 5 752
  • 7 Lisbeth Andersson SWE 9 746
  • 8 Anne Jälkö FIN 2 732
  • 9 Livia Fabris ITA 9 731
  • 10 Florentina Cristina Bacin ROU 7 731
  • 11 Casandra Campo Tellez ESP 9 711
  • 12 Katarina Zitnanska SVK 9 708
  • 13 Ingrid Tarnocki Srb 6 701
  • 14 Maria Loredana Mogos ROU 9 695
  • 15 Marina Rjabkova LAT 9 692
  • 16 Ziva Frank Slo 8 692
  • 17 Lena Höglund SWE 17 691
  • 18 Michaela Stubauer-Bojko AUT 18 689
  • 19 Katherine Li USA 19 682
  • 20 Riley Adams USA 20 672
  • 21 Heidi Sorlie NOR 21 666
  • 22 Romaine Mehaffey GBR 22 656
  • 23 Kathryn Morton GBR 23 641
  • 24 Anna Heinänen FIN 24 640
  • 25 Kari Caulfield USA 25 614
  • 26 Cecilia Ximena Michaelsen Cusicanqui CHI 26 612
  • 27 Mónica Sandra Villarreal ARG 27 605
  • 28 Cathrin Terlutter GER 28 580
  • 29 Annika Vant EST 29 532
  • 30 Amanda Vavrek CAN 30 528
  • 31 Sharon Eady IRL 31 444
  • 32 Ana María Moreno Vilicich CHI 32 442

Eliminacije

Osmina
LEITNER Rosemarie 15 16 13 10 18 13 85
FRANK Ziva 5 21 19 19 19 13 96
JÄLKÖ Anne 13 16 13 20 20 13 95
FABRIS Livia 16 22 13 10 13 19 93
BRACCINI Rania 5 13 16 13 16 15 78
ZITNANSKA Katarina 16 19 10 8 18 5 76
STEININGER BORBATH-VANKO Susanne 5 8 16 10 18 5 62
Ingrid Tarnocki 10 5 10 19 19 16 79
BAUMERT Alicia 16 15 15 18 20 16 100
MOGOS Maria Loredana 10 18 13 16 20 16 93
CANO GARCIA Ana Maria 15 16 21 16 18 20 106
CAMPO TELLEZ Casandra 8 10 13 18 16 16 81
ANDERSSON Lisbeth 5 13 13 10 18 5 64
BACIN Florentina Cristina 16 16 19 13 13 16 93
NOZIGLIA Cinzia 19 19 19 18 18 16 109
RJABKOVA Marina 13 5 13 13 15 16 75
Četvrtfinale
FRANK Ziva 13 8 13 10 13 15 72
JÄLKÖ Anne 19 10 13 15 18 15 90
BRACCINI Rania 22 18 13 20 10 11 94
Ingrid Tarnocki 13 15 13 18 15 16 90
BAUMERT Alicia 18 16 15 18 19 13 99
CANO GARCIA Ana Maria 18 10 21 10 21 16 96
BACIN Florentina Cristina 19 15 13 13 13 13 86
NOZIGLIA Cinzia 19 19 18 13 18 18 105
Polufinale
JÄLKÖ Anne 10 19 16 20 65
BRACCINI Rania 5 20 19 16 60
BAUMERT Alicia 16 16 16 18 66
NOZIGLIA Cinzia 18 16 22 22 78
Finale
NOZIGLIA C 62
JÄLKÖ A 52
Za bronzu
BRACCINI R 75
BAUMERT A 73

Bez reklama i bez tuđih kolačića. Jedan naš kolačić služi samo za analitiku poseta.