Streličari
Nazad na listu turnira
Nepoznata disciplina

Mokrice Mokrice 2024 World Archery 3D Championships

· Mokrice, Slovenija međunarodni
  • 1 Nico Wiener AUT 6 985
  • 2 Joan Pauner FRA 2 975
  • 3 Yannic Arnold GER 9 968
  • 4 Marko Pabst AUT 9 963
  • 5 Marco Bruno ITA 3 962
  • 6 Rémy Albanese FRA 4 957
  • 7 Klaus Bittermann AUT 9 956
  • 8 Eddie Oyen NOR 9 955
  • 9 Mikael Anderle SWE 1 951
  • 10 Tim Jevsnik Slo 5 949
  • 11 Magnus Carlsson SWE 9 943
  • 12 Giusto Magrelli ITA 9 942
  • 13 Martin Vanek CZE 8 940
  • 14 Dejan Varju Srb 7 936
  • 15 Christian Clark USA 9 933
  • 16 James Todd USA 9 928
  • 17 Robert Brnad CRO 17 921
  • 18 Curtis Meyers CAN 18 920
  • 19 Michea Godano ITA 19 916
  • 20 Stig Andersen DEN 20 913
  • 21 Martin Bayer Jensen DEN 21 909
  • 22 Francisco Flores MEX 22 908
  • 23 Frank Hansen NOR 23 906
  • 24 Bienvenido Moreno Egea ESP 24 906
  • 25 Timo Pirppu FIN 25 899
  • 26 Lars Berg NOR 26 894
  • 27 Andres Lozano MEX 27 891
  • 28 Alexandre Cvejic Srb 28 888
  • 29 José Antonio Alvarez Helguera MEX 29 880
  • 30 Frederik Nielsen DEN 30 878
  • 31 Kaden Ward USA 31 875
  • 32 Manuel Pokraj SVK 32 870
  • 33 Glen James Shaw CAN 33 856
  • 34 Ilija Pokraj SVK 34 838
  • 35 Joe Sarrazin CAN 35 831
  • 36 Alan O'Connor IRL 36 808
  • 37 Daniel Meneses URU 37 737
  • 38 O Darren Brien IRL 38 628

Eliminacije

Osmina
WIENER Nico 21 21 21 22 21 20 126
TODD James 21 20 18 20 22 19 120
OYEN Eddie 18 19 21 21 22 20 121
ANDERLE Mikael 18 22 22 21 21 21 125
BRUNO Marco 19 22 21 22 22 21 127
MAGRELLI Giusto 21 20 18 22 22 21 124
PABST Marko 22 18 18 21 21 20 120
VANEK Martin 19 22 21 22 22 22 128
ARNOLD Yannic 21 22 21 21 20 21 126
Dejan Varju 21 22 20 22 22 21 128
BITTERMANN Klaus 21 22 19 22 22 20 126
JEVSNIK Tim 21 22 21 21 21 22 128
PAUNER Joan 20 21 22 22 21 20 126
CLARK Christian 19 22 19 22 21 21 124
ALBANESE Rémy 21 22 21 22 21 21 128
CARLSSON Magnus 22 21 22 20 22 21 128
Četvrtfinale
WIENER Nico 21 21 21 21 19 21 124
ANDERLE Mikael 22 20 22 22 22 20 128
BRUNO Marco 21 18 19 22 18 22 120
VANEK Martin 21 16 21 21 18 18 115
ALBANESE Rémy 21 20 21 21 21 20 124
Dejan Varju 20 18 21 20 18 19 116
JEVSNIK Tim 22 19 21 22 22 20 126
PAUNER Joan 21 21 20 21 22 21 126
Polufinale
ANDERLE Mikael 21 20 22 21 84
BRUNO Marco 16 18 21 22 77
PAUNER Joan 19 20 20 20 79
ALBANESE Rémy 19 19 20 18 76
Finale
ANDERLE M 86
PAUNER J 84
Za bronzu
ALBANESE Rémy 22 22
BRUNO Marco 21 21

Bez reklama i bez tuđih kolačića. Jedan naš kolačić služi samo za analitiku poseta.